每年高考志愿填报的时候,很多考生根据往年鲁东大学的录取分数线来作为志愿填报的参考,本文大学排名网整理了鲁东大学的往年录取分数线数据,可供参考!
备注:
1、此表中不包含山东省艺术体育类公费师范生录取统计;
2、体育教育、美术类专业录取综合分折算办法:综合分=考生专业成绩*生源省高考文化满分/生源省专业统考满分*70%+考生高考文化成绩*30%
广播电视编导专业录取综合分折算办法:综合分=考生专业成绩*生源省高考文化满分/生源省专业统考满分*30%+考生高考文化成绩*70%
3、鲁东大学2020年录取分数线【公费师范生、市级政府委托培养师范生、公费农科生】
鲁东大学2020年体育类公费师范生录取统计表
| 生源 省份 |
录取 批次 |
专业名称 | 录取 人数 |
录取最高分(综合分) | 录取最低分(综合分) |
| 山东 | 提前批 | 体育教育 (省属公费师范生面向滨州市就业) |
1 | 631.8 | 631.8 |
| 山东 | 提前批 | 体育教育 (省属公费师范生面向德州市就业) |
2 | 620.93 | 620.49 |
| 山东 | 提前批 | 体育教育 (省属公费师范生面向东营市就业) |
1 | 640.5 | 640.5 |
| 山东 | 提前批 | 体育教育 (省属公费师范生面向菏泽市就业) |
3 | 625.2 | 620.63 |
| 山东 | 提前批 | 体育教育 (省属公费师范生面向济南市就业) |
2 | 633.9 | 630.75 |
| 山东 | 提前批 | 体育教育 (省属公费师范生面向济宁市就业) |
1 | 628.2 | 628.2 |
| 山东 | 提前批 | 体育教育 (省属公费师范生面向聊城市就业) |
2 | 623.4 | 617.25 |
| 山东 | 提前批 | 体育教育 (省属公费师范生面向临沂市就业) |
3 | 631.46 | 627.3 |
| 山东 | 提前批 | 体育教育 (省属公费师范生面向青岛市就业) |
2 | 648.3 | 645 |
| 山东 | 提前批 | 体育教育 (省属公费师范生面向日照市就业) |
1 | 628.5 | 628.5 |
| 山东 | 提前批 | 体育教育 (省属公费师范生面向泰安市就业) |
2 | 617.7 | 617 |
| 山东 | 提前批 | 体育教育 (省属公费师范生面向潍坊市就业) |
2 | 630.19 | 626.1 |
| 山东 | 提前批 | 体育教育 (省属公费师范生面向烟台市就业) |
2 | 630.53 | 630.34 |
| 山东 | 提前批 | 体育教育 (省属公费师范生面向枣庄市就业) |
1 | 617.7 | 617.7 |
合计 |
25 | 648.3 | 617 |
鲁东大学2020年体育类市级政府委托培养师范生(枣庄)录取统计表
| 生源 省份 |
录取 批次 |
专业名称 | 录取 人数 |
录取最高分(综合分) | 录取最低分(综合分) |
| 山东 | 提前批 | 体育教育 (市级委托培养师范生面向枣庄市就业) |
2 | 611.7 | 591.08 |
鲁东大学2020年体育类市级政府委托培养师范生(滨州)录取统计表
| 生源 省份 |
录取 批次 |
专业名称 | 录取 人数 |
录取最高分(综合分) | 录取最低分(综合分) |
| 山东 | 提前批 | 体育教育 (市级委托培养师范生面向滨州市就业) |
5 | 633.6 | 617.1 |
鲁东大学2020年音乐类公费师范生录取统计表
| 生源 省份 |
录取 批次 |
专业名称 | 录取 人数 |
录取最高分(专业分) | 录取最低分(专业分) |
| 山东 | 艺术类 本科提前批 |
音乐学 (省属公费师范生面向德州市就业) |
2 | 73.6 | 72.29 |
| 山东 | 艺术类 本科提前批 |
音乐学 (省属公费师范生面向菏泽市就业) |
5 | 76.8 | 69.87 |
| 山东 | 艺术类 本科提前批 |
音乐学 (省属公费师范生面向济南市就业) |
1 | 72.35 | 72.35 |
| 山东 | 艺术类 本科提前批 |
音乐学 (省属公费师范生面向聊城市就业) |
1 | 74.36 | 74.36 |
| 山东 | 艺术类 本科提前批 |
音乐学 (省属公费师范生面向临沂市就业) |
2 | 74.23 | 74 |
| 山东 | 艺术类 本科提前批 |
音乐学 (省属公费师范生面向青岛市就业) |
2 | 79.51 | 73.23 |
| 山东 | 艺术类 本科提前批 |
音乐学 (省属公费师范生面向日照市就业) |
1 | 72.99 | 72.99 |
| 山东 | 艺术类 本科提前批 |
音乐学 (省属公费师范生面向泰安市就业) |
2 | 71 | 69.27 |
| 山东 | 艺术类 本科提前批 |
音乐学 (省属公费师范生面向潍坊市就业) |
1 | 71.8 | 71.8 |
| 山东 | 艺术类 本科提前批 |
音乐学 (省属公费师范生面向烟台市就业) |
1 | 72.87 | 72.87 |
合计 |
18 | 79.51 | 69.27 |
鲁东大学2020年普通类公费师范生录取统计表
| 生源 省份 |
录取 批次 |
专业名称 | 录取 人数 |
录取 最高分 |
录取 最低分 |
| 山东 | 提前批 | 汉语言文学 (省属公费师范生面向滨州市就业) |
3 | 564 | 560 |
| 山东 | 提前批 | 汉语言文学 (省属公费师范生面向德州市就业) |
3 | 557 | 555 |
| 山东 | 提前批 | 汉语言文学 (省属公费师范生面向东营市就业) |
1 | 581 | 581 |
| 山东 | 提前批 | 汉语言文学 (省属公费师范生面向菏泽市就业) |
6 | 553 | 544 |
| 山东 | 提前批 | 汉语言文学 (省属公费师范生面向济南市就业) |
2 | 574 | 562 |
| 山东 | 提前批 | 汉语言文学 (省属公费师范生面向济宁市就业) |
6 | 550 | 542 |
| 山东 | 提前批 | 汉语言文学 (省属公费师范生面向聊城市就业) |
4 | 556 | 545 |
| 山东 | 提前批 | 汉语言文学 (省属公费师范生面向临沂市就业) |
7 | 567 | 556 |
| 山东 | 提前批 | 汉语言文学 (省属公费师范生面向青岛市就业) |
5 | 599 | 589 |
| 山东 | 提前批 | 汉语言文学 (省属公费师范生面向日照市就业) |
2 | 581 | 576 |
| 山东 | 提前批 | 汉语言文学 (省属公费师范生面向泰安市就业) |
3 | 562 | 559 |
| 山东 | 提前批 | 汉语言文学 (省属公费师范生面向威海市就业) |
1 | 589 | 589 |
| 山东 | 提前批 | 汉语言文学 (省属公费师范生面向潍坊市就业) |
5 | 586 | 565 |
| 山东 | 提前批 | 汉语言文学 (省属公费师范生面向烟台市就业) |
5 | 591 | 578 |
| 山东 | 提前批 | 汉语言文学 (省属公费师范生面向枣庄市就业) |
3 | 546 | 542 |
| 山东 | 提前批 | 汉语言文学 (省属公费师范生面向淄博市就业) |
4 | 578 | 561 |
| 山东 | 提前批 | 化学 (省属公费师范生面向滨州市就业) |
1 | 561 | 561 |
| 山东 | 提前批 | 化学 (省属公费师范生面向德州市就业) |
2 | 548 | 544 |
| 山东 | 提前批 | 化学 (省属公费师范生面向东营市就业) |
1 | 567 | 567 |
| 山东 | 提前批 | 化学 (省属公费师范生面向菏泽市就业) |
3 | 558 | 543 |
| 山东 | 提前批 | 化学 (省属公费师范生面向济南市就业) |
1 | 561 | 561 |
| 山东 | 提前批 | 化学 (省属公费师范生面向济宁市就业) |
2 | 551 | 549 |
| 山东 | 提前批 | 化学 (省属公费师范生面向聊城市就业) |
2 | 561 | 553 |
| 山东 | 提前批 | 化学 (省属公费师范生面向临沂市就业) |
3 | 568 | 558 |
| 山东 | 提前批 | 化学 (省属公费师范生面向青岛市就业) |
1 | 603 | 603 |
| 山东 | 提前批 | 化学 (省属公费师范生面向日照市就业) |
1 | 571 | 571 |
| 山东 | 提前批 | 化学 (省属公费师范生面向泰安市就业) |
1 | 560 | 560 |
| 山东 | 提前批 | 化学 (省属公费师范生面向威海市就业) |
1 | 577 | 577 |
| 山东 | 提前批 | 化学 (省属公费师范生面向潍坊市就业) |
2 | 563 | 563 |
| 山东 | 提前批 | 化学 (省属公费师范生面向烟台市就业) |
2 | 590 | 587 |
| 山东 | 提前批 | 化学 (省属公费师范生面向枣庄市就业) |
1 | 565 | 565 |
| 山东 | 提前批 | 化学 (省属公费师范生面向淄博市就业) |
1 | 560 | 560 |
| 山东 | 提前批 | 生物科学 (省属公费师范生面向滨州市就业) |
1 | 569 | 569 |
| 山东 | 提前批 | 生物科学 (省属公费师范生面向德州市就业) |
2 | 547 | 544 |
| 山东 | 提前批 | 生物科学 (省属公费师范生面向菏泽市就业) |
4 | 544 | 539 |
| 山东 | 提前批 | 生物科学 (省属公费师范生面向济南市就业) |
1 | 570 | 570 |
| 山东 | 提前批 | 生物科学 (省属公费师范生面向济宁市就业) |
1 | 556 | 556 |
| 山东 | 提前批 | 生物科学 (省属公费师范生面向聊城市就业) |
1 | 544 | 544 |
| 山东 | 提前批 | 生物科学 (省属公费师范生面向临沂市就业) |
2 | 572 | 571 |
| 山东 | 提前批 | 生物科学 (省属公费师范生面向青岛市就业) |
1 | 592 | 592 |
| 山东 | 提前批 | 生物科学 (省属公费师范生面向泰安市就业) |
1 | 561 | 561 |
| 山东 | 提前批 | 生物科学 (省属公费师范生面向潍坊市就业) |
4 | 582 | 565 |
| 山东 | 提前批 | 生物科学 (省属公费师范生面向烟台市就业) |
2 | 579 | 576 |
| 山东 | 提前批 | 生物科学 (省属公费师范生面向枣庄市就业) |
1 | 545 | 545 |
| 山东 | 提前批 | 生物科学 (省属公费师范生面向淄博市就业) |
1 | 555 | 555 |
| 山东 | 提前批 | 数学与应用数学 (省属公费师范生面向滨州市就业) |
3 | 552 | 534 |
| 山东 | 提前批 | 数学与应用数学 (省属公费师范生面向德州市就业) |
3 | 554 | 546 |
| 山东 | 提前批 | 数学与应用数学 (省属公费师范生面向东营市就业) |
1 | 579 | 579 |
| 山东 | 提前批 | 数学与应用数学 (省属公费师范生面向菏泽市就业) |
7 | 542 | 527 |
| 山东 | 提前批 | 数学与应用数学 (省属公费师范生面向济南市就业) |
3 | 586 | 560 |
| 山东 | 提前批 | 数学与应用数学 (省属公费师范生面向济宁市就业) |
7 | 571 | 544 |
| 山东 | 提前批 | 数学与应用数学 (省属公费师范生面向聊城市就业) |
4 | 561 | 540 |
| 山东 | 提前批 | 数学与应用数学 (省属公费师范生面向临沂市就业) |
7 | 557 | 546 |
| 山东 | 提前批 | 数学与应用数学 (省属公费师范生面向青岛市就业) |
4 | 604 | 596 |
| 山东 | 提前批 | 数学与应用数学 (省属公费师范生面向日照市就业) |
1 | 587 | 587 |
| 山东 | 提前批 | 数学与应用数学 (省属公费师范生面向泰安市就业) |
3 | 607 | 549 |
| 山东 | 提前批 | 数学与应用数学 (省属公费师范生面向威海市就业) |
1 | 580 | 580 |
| 山东 | 提前批 | 数学与应用数学 (省属公费师范生面向潍坊市就业) |
6 | 592 | 563 |
| 山东 | 提前批 | 数学与应用数学 (省属公费师范生面向烟台市就业) |
4 | 595 | 574 |
| 山东 | 提前批 | 数学与应用数学 (省属公费师范生面向枣庄市就业) |
3 | 561 | 551 |
| 山东 | 提前批 | 数学与应用数学 (省属公费师范生面向淄博市就业) |
3 | 559 | 549 |
| 山东 | 提前批 | 物理学 (省属公费师范生面向滨州市就业) |
1 | 531 | 531 |
| 山东 | 提前批 | 物理学 (省属公费师范生面向德州市就业) |
2 | 546 | 541 |
| 山东 | 提前批 | 物理学 (省属公费师范生面向东营市就业) |
1 | 561 | 561 |
| 山东 | 提前批 | 物理学 (省属公费师范生面向菏泽市就业) |
4 | 538 | 532 |
| 山东 | 提前批 | 物理学 (省属公费师范生面向济南市就业) |
1 | 562 | 562 |
| 山东 | 提前批 | 物理学 (省属公费师范生面向济宁市就业) |
2 | 549 | 543 |
| 山东 | 提前批 | 物理学 (省属公费师范生面向聊城市就业) |
2 | 564 | 560 |
| 山东 | 提前批 | 物理学 (省属公费师范生面向临沂市就业) |
3 | 572 | 561 |
| 山东 | 提前批 | 物理学 (省属公费师范生面向青岛市就业) |
2 | 604 | 595 |
| 山东 | 提前批 | 物理学 (省属公费师范生面向泰安市就业) |
1 | 570 | 570 |
| 山东 | 提前批 | 物理学 (省属公费师范生面向威海市就业) |
1 | 596 | 596 |
| 山东 | 提前批 | 物理学 (省属公费师范生面向潍坊市就业) |
2 | 573 | 565 |
| 山东 | 提前批 | 物理学 (省属公费师范生面向烟台市就业) |
2 | 577 | 574 |
| 山东 | 提前批 | 物理学 (省属公费师范生面向枣庄市就业) |
1 | 549 | 549 |
| 山东 | 提前批 | 物理学 (省属公费师范生面向淄博市就业) |
1 | 559 | 559 |
| 山东 | 提前批 | 小学教育 (省属公费师范生面向滨州市就业) |
1 | 557 | 557 |
| 山东 | 提前批 | 小学教育 (省属公费师范生面向德州市就业) |
3 | 553 | 543 |
| 山东 | 提前批 | 小学教育 (省属公费师范生面向菏泽市就业) |
3 | 541 | 539 |
| 山东 | 提前批 | 小学教育 (省属公费师范生面向济南市就业) |
1 | 564 | 564 |
| 山东 | 提前批 | 小学教育 (省属公费师范生面向济宁市就业) |
3 | 549 | 541 |
| 山东 | 提前批 | 小学教育 (省属公费师范生面向聊城市就业) |
2 | 554 | 544 |
| 山东 | 提前批 | 小学教育 (省属公费师范生面向临沂市就业) |
5 | 556 | 548 |
| 山东 | 提前批 | 小学教育 (省属公费师范生面向青岛市就业) |
1 | 591 | 591 |
| 山东 | 提前批 | 小学教育 (省属公费师范生面向威海市就业) |
1 | 594 | 594 |
| 山东 | 提前批 | 小学教育 (省属公费师范生面向潍坊市就业) |
2 | 566 | 563 |
| 山东 | 提前批 | 学前教育 (省属公费师范生面向滨州市就业) |
7 | 555 | 539 |
| 山东 | 提前批 | 学前教育 (省属公费师范生面向德州市就业) |
19 | 539 | 534 |
| 山东 | 提前批 | 学前教育 (省属公费师范生面向东营市就业) |
3 | 562 | 558 |
| 山东 | 提前批 | 学前教育 (省属公费师范生面向菏泽市就业) |
23 | 536 | 528 |
| 山东 | 提前批 | 学前教育 (省属公费师范生面向济南市就业) |
10 | 554 | 527 |
| 山东 | 提前批 | 学前教育 (省属公费师范生面向济宁市就业) |
19 | 543 | 525 |
| 山东 | 提前批 | 学前教育 (省属公费师范生面向聊城市就业) |
17 | 528 | 521 |
| 山东 | 提前批 | 学前教育 (省属公费师范生面向临沂市就业) |
25 | 547 | 519 |
| 山东 | 提前批 | 学前教育 (省属公费师范生面向青岛市就业) |
9 | 589 | 547 |
| 山东 | 提前批 | 学前教育 (省属公费师范生面向日照市就业) |
7 | 564 | 523 |
| 山东 | 提前批 | 学前教育 (省属公费师范生面向威海市就业) |
8 | 577 | 553 |
| 山东 | 提前批 | 学前教育 (省属公费师范生面向潍坊市就业) |
16 | 553 | 529 |
| 山东 | 提前批 | 学前教育 (省属公费师范生面向烟台市就业) |
17 | 558 | 533 |
| 山东 | 提前批 | 学前教育 (省属公费师范生面向枣庄市就业) |
9 | 540 | 518 |
| 山东 | 提前批 | 学前教育 (省属公费师范生面向淄博市就业) |
11 | 547 | 521 |
| 山东 | 提前批 | 英语 (省属公费师范生面向滨州市就业) |
2 | 575 | 561 |
| 山东 | 提前批 | 英语 (省属公费师范生面向德州市就业) |
3 | 574 | 558 |
| 山东 | 提前批 | 英语 (省属公费师范生面向东营市就业) |
1 | 575 | 575 |
| 山东 | 提前批 | 英语 (省属公费师范生面向菏泽市就业) |
6 | 573 | 546 |
| 山东 | 提前批 | 英语 (省属公费师范生面向济南市就业) |
2 | 582 | 577 |
| 山东 | 提前批 | 英语 (省属公费师范生面向济宁市就业) |
6 | 578 | 552 |
| 山东 | 提前批 | 英语 (省属公费师范生面向聊城市就业) |
4 | 563 | 547 |
| 山东 | 提前批 | 英语 (省属公费师范生面向临沂市就业) |
5 | 564 | 555 |
| 山东 | 提前批 | 英语 (省属公费师范生面向青岛市就业) |
2 | 595 | 595 |
| 山东 | 提前批 | 英语 (省属公费师范生面向日照市就业) |
1 | 584 | 584 |
| 山东 | 提前批 | 英语 (省属公费师范生面向泰安市就业) |
2 | 576 | 553 |
| 山东 | 提前批 | 英语 (省属公费师范生面向潍坊市就业) |
3 | 583 | 575 |
| 山东 | 提前批 | 英语 (省属公费师范生面向烟台市就业) |
3 | 604 | 585 |
| 山东 | 提前批 | 英语 (省属公费师范生面向枣庄市就业) |
3 | 578 | 552 |
| 山东 | 提前批 | 英语 (省属公费师范生面向淄博市就业) |
2 | 568 | 567 |
总计 |
460 | 607 | 518 |
鲁东大学2020年普通类市级政府委托培养师范生(滨州)录取统计表
| 生源 省份 |
录取 批次 |
专业名称 | 录取 人数 |
录取 最高分 |
录取 最低分 |
| 山东 | 提前批 | 地理科学 (市级委托培养师范生面向滨州市就业) |
5 | 556 | 545 |
| 山东 | 提前批 | 汉语言文学 (市级委托培养师范生面向滨州市就业) |
10 | 567 | 545 |
| 山东 | 提前批 | 化学 (市级委托培养师范生面向滨州市就业) |
5 | 555 | 539 |
| 山东 | 提前批 | 历史学 (市级委托培养师范生面向滨州市就业) |
4 | 556 | 547 |
| 山东 | 提前批 | 数学与应用数学 (市级委托培养师范生面向滨州市就业) |
9 | 554 | 537 |
| 山东 | 提前批 | 物理学 (市级委托培养师范生面向滨州市就业) |
3 | 537 | 536 |
| 山东 | 提前批 | 小学教育 (市级委托培养师范生面向滨州市就业) |
6 | 546 | 538 |
| 山东 | 提前批 | 英语 (市级委托培养师范生面向滨州市就业) |
10 | 565 | 545 |
总计 |
52 | 567 | 536 |
鲁东大学2020年普通类市级政府委托培养师范生(烟台海阳)录取统计表
| 生源 省份 |
录取 批次 |
专业名称 | 录取 人数 |
录取 最高分 |
录取 最低分 |
| 山东 | 提前批 | 地理科学 (市级委托培养师范生面向烟台海阳就业) |
2 | 542 | 541 |
| 山东 | 提前批 | 汉语言文学 (市级委托培养师范生面向烟台海阳就业) |
6 | 567 | 544 |
| 山东 | 提前批 | 化学 (市级委托培养师范生面向烟台海阳就业) |
3 | 540 | 538 |
| 山东 | 提前批 | 历史学 (市级委托培养师范生面向烟台海阳就业) |
2 | 555 | 548 |
| 山东 | 提前批 | 生物科学 (市级委托培养师范生面向烟台海阳就业) |
2 | 552 | 540 |
| 山东 | 提前批 | 数学与应用数学 (市级委托培养师范生面向烟台海阳就业) |
6 | 549 | 533 |
| 山东 | 提前批 | 思想政治教育 (市级委托培养师范生面向烟台海阳就业) |
5 | 568 | 537 |
| 山东 | 提前批 | 物理学 (市级委托培养师范生面向烟台海阳就业) |
3 | 555 | 535 |
| 山东 | 提前批 | 英语 (市级委托培养师范生面向烟台海阳就业) |
6 | 583 | 564 |
总计 |
35 | 583 | 533 |
鲁东大学2020年普通类市级政府委托培养师范生(枣庄)录取统计表
| 生源 省份 |
录取 批次 |
专业名称 | 录取 人数 |
录取 最高分 |
录取 最低分 |
| 山东 | 提前批 | 地理科学 (市级委托培养师范生面向枣庄市就业) |
2 | 552 | 526 |
| 山东 | 提前批 | 汉语言文学 (市级委托培养师范生面向枣庄市就业) |
4 | 530 | 508 |
| 山东 | 提前批 | 化学 (市级委托培养师范生面向枣庄市就业) |
2 | 539 | 527 |
| 山东 | 提前批 | 生物科学 (市级委托培养师范生面向枣庄市就业) |
3 | 554 | 528 |
| 山东 | 提前批 | 数学与应用数学 (市级委托培养师范生面向枣庄市就业) |
6 | 534 | 524 |
| 山东 | 提前批 | 物理学 (市级委托培养师范生面向枣庄市就业) |
4 | 542 | 519 |
| 山东 | 提前批 | 小学教育 (市级委托培养师范生面向枣庄市就业) |
4 | 522 | 515 |
总计 |
25 | 554 | 508 |
鲁东大学2020年普通类市级委政府托培养师范生(烟台长岛)录取统计表
| 生源 省份 |
录取 批次 |
专业名称 | 录取 人数 |
录取 最高分 |
录取 最低分 |
| 山东 | 提前批 | 数学与应用数学 (市级委托培养师范生面向烟台长岛就业) |
1 | 548 | 548 |
| 山东 | 提前批 | 思想政治教育 (市级委托培养师范生面向烟台长岛就业) |
1 | 527 | 527 |
总计 |
2 | 548 | 527 |
鲁东大学2020年普通类市级政府委托培养师范生(泰安)录取统计表
| 生源 省份 |
录取 批次 |
专业名称 | 录取 人数 |
录取 最高分 |
录取 最低分 |
| 山东 | 提前批 | 小学教育 (市级委托培养师范生面向泰安市就业) |
10 | 548 | 519 |
| 山东 | 提前批 | 英语 (市级委托培养师范生面向泰安市就业) |
10 | 564 | 529 |
总计 |
20 | 564 | 519 |
鲁东大学2020年公费农科生录取统计表
| 生源 省份 |
录取 批次 |
专业名称 | 录取 人数 |
录取 最高分 |
录取 最低分 |
| 山东 | 提前批 | 农学 (省属公费农科生面向滨州市就业) |
3 | 542 | 524 |
| 山东 | 提前批 | 农学 (省属公费农科生面向德州市就业) |
4 | 531 | 508 |
| 山东 | 提前批 | 农学 (省属公费农科生面向东营市就业) |
1 | 536 | 536 |
| 山东 | 提前批 | 农学 (省属公费农科生面向菏泽市就业) |
12 | 512 | 491 |
| 山东 | 提前批 | 农学 (省属公费农科生面向济南市就业) |
3 | 559 | 540 |
| 山东 | 提前批 | 农学 (省属公费农科生面向济宁市就业) |
16 | 518 | 493 |
| 山东 | 提前批 | 农学 (省属公费农科生面向聊城市就业) |
2 | 511 | 496 |
| 山东 | 提前批 | 农学 (省属公费农科生面向临沂市就业) |
5 | 536 | 498 |
| 山东 | 提前批 | 农学 (省属公费农科生面向青岛市就业) |
1 | 557 | 557 |
| 山东 | 提前批 | 农学 (省属公费农科生面向泰安市就业) |
2 | 550 | 527 |
| 山东 | 提前批 | 农学 (省属公费农科生面向威海市就业) |
2 | 540 | 537 |
| 山东 | 提前批 | 农学 (省属公费农科生面向潍坊市就业) |
1 | 531 | 531 |
| 山东 | 提前批 | 农学 (省属公费农科生面向烟台市就业) |
3 | 553 | 528 |
| 山东 | 提前批 | 农学 (省属公费农科生面向枣庄市就业) |
2 | 491 | 491 |
| 山东 | 提前批 | 农学 (省属公费农科生面向淄博市就业) |
3 | 537 | 527 |
| 山东 | 提前批 | 水产养殖学 (省属公费农科生面向德州市就业) |
2 | 508 | 503 |
| 山东 | 提前批 | 水产养殖学 (省属公费农科生面向东营市就业) |
1 | 548 | 548 |
| 山东 | 提前批 | 水产养殖学 (省属公费农科生面向菏泽市就业) |
2 | 503 | 495 |
| 山东 | 提前批 | 水产养殖学 (省属公费农科生面向济宁市就业) |
13 | 515 | 490 |
| 山东 | 提前批 | 水产养殖学 (省属公费农科生面向聊城市就业) |
1 | 506 | 506 |
| 山东 | 提前批 | 水产养殖学 (省属公费农科生面向临沂市就业) |
1 | 496 | 496 |
| 山东 | 提前批 | 水产养殖学 (省属公费农科生面向烟台市就业) |
2 | 521 | 517 |
| 山东 | 提前批 | 水产养殖学 (省属公费农科生面向淄博市就业) |
2 | 521 | 517 |
总计 |
84 | 559 | 490 |
二、鲁东大学简介
鲁东大学坐落在山东省烟台市,是一所以文理工为主体、多学科协调发展的省属综合性大学。2012年,成为首批“山东省应用型人才培养特色名校”、服务国家特殊需求博士人才培养项目单位。2014年,获批教育学博士后科研流动站,成为省内具有学士、硕士、博士及博士后教师教育培养体系的两所大学之一。原文化部部长、著名作家王蒙评价鲁东大学“人杰校灵”。2017年,学校成为山东省省级博士立项建设单位。
学校始建于1930年,历经山东省立第二乡村师范学校、胶东公学、莱阳师范学校、莱阳师范专科学校、烟台师范专科学校、烟台教师进修学校、烟台师范学院等历史阶段。2001年,原直属山东省交通厅的山东省交通学校(烟台)(建校于1978年)并入。2006年,学校更名为鲁东大学。2007年,学校本科教学工作水平被教育部评为“优秀”。2014年正式成立教师教育学院,设于蓬莱校区。
三、鲁东大学的其他文章分享
| 鲁东大学2021年录取分数线统计(附2019-2020年历年分数线) | 2022年鲁东大学专业排名,附特色重点王牌专业名单 | 鲁东大学奖学金标准助学金评定标准,一般多少钱什么时候发 | 2022年鲁东大学选科要求对照表在重庆,鲁东大学专业选科重庆要求 |
| 2022年鲁东大学选科要求对照表在北京,鲁东大学专业选科北京要求 | 鲁东大学是几本学校,是一本还是二本有专科吗 | 鲁东大学招生录取规则和录取条件顺序政策解读2022参考 | 鲁东大学地址在哪里几个校区,哪个城市哪个区 |
| 2021年鲁东大学新生宿舍条件图片环境怎么样,有独立卫生间吗 | 2021年鲁东大学大一新生开学时间安排,新生什么时候开学 |
