大学排名网已经对2013-2018年河北建筑工程学院高考分数线已经做了全面整理,下面是河北建筑工程学院各个省份的历年分数线,考生有需要可以查看!
一、河北建筑工程学院2018各省投档及最低录取分数线
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 本二 | 475 | – | 105732 |
| 江苏 | 本二 | 313 | – | 110109 |
| 福建 | 本二 | 436 | – | 56766 |
| 北京 | 本二 | 467 | 517 | 24744 |
| 甘肃 | 本二 | 462 | – | – |
| 广西 | 本二 | 418 | – | 77180 |
| 贵州 | 本二 | 429 | – | 79573 |
| 海南 | 本一 | 572 | – | 13270 |
| 河北 | 本一 | 518 | 565 | 75977 |
| 河南 | 本二 | 487 | – | 115409 |
| 黑龙江 | 本二 | 432 | – | 46783 |
| 湖北 | 本二 | 463 | – | 76390 |
| 湖南 | 本二 | 487 | – | 72445 |
| 江西 | 本二 | 505 | – | 51397 |
| 辽宁 | 本科 | 472 | – | 57347 |
| 内蒙古 | 本二 | 385 | – | 45911 |
| 山东 | 本科 | 482 | 518 | 131591 |
| 山西 | 本二 | 481 | 522 | 51125 |
| 陕西 | 本二 | 452 | – | 67038 |
| 四川 | 本二 | 514 | – | 108854 |
| 天津 | 本科A段 | 470 | 504 | 22847 |
| 云南 | 本二 | 497 | – | 47670 |
| 重庆 | 本二 | 462 | – | 65990 |
二、河北建筑工程学院2017各省投档及最低录取分数线
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 本二 | 478 | – | 77078 |
| 江苏 | 本二 | 306 | – | 103830 |
| 福建 | 本二 | 367 | – | 64003 |
| 北京 | 本二 | 485 | – | 23429 |
| 甘肃 | 本二 | 437 | – | 40114 |
| 广西 | 本二 | 388 | – | 71631 |
| 贵州 | 本二 | 427 | – | 59643 |
| 海南 | 本一 | 567 | – | 13656 |
| 河北 | 本一 | 494 | 520 | 67190 |
| 河南 | 本二 | 469 | – | 102355 |
| 黑龙江 | 本二 | 404 | – | 48094 |
| 湖北 | 本二 | 432 | – | 77127 |
| 湖南 | 本二 | 456 | – | 70269 |
| 吉林 | 本二 | 384 | – | 44386 |
| 江西 | 本二 | 474 | – | 50757 |
| 辽宁 | 第二 | 428 | – | 61122 |
| 内蒙古 | 本二 | 369 | – | 45967 |
| 山东 | 本科 | 480 | – | 129135 |
| 山西 | 本二 | 445 | – | 49656 |
| 陕西 | 本二 | 422 | – | 69705 |
| 四川 | 本二 | 483 | – | 106984 |
| 天津 | 本二 | 451 | 471 | 23228 |
| 云南 | 本二 | 463 | – | 51218 |
| 重庆 | 本二 | 453 | – | 54838 |
三、河北建筑工程学院2016各省投档及最低录取分数线
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 本二 | 490 | 518 | 21103 |
| 内蒙古 | 415 | – | – | |
| 天津 | 本二 | 432 | 467 | 6947 |
| 安徽 | 本二 | 505 | – | 76823 |
| 江苏 | 本二 | 315 | – | 101090 |
| 福建 | 本二 | 422 | – | 51058 |
| 北京 | 本二 | 491 | – | 23831 |
| 甘肃 | 本二 | 462 | – | 39751 |
| 广东 | – | – | – | |
| 广西 | 本二 | 368 | – | 86490 |
| 贵州 | 本二 | 439 | – | 56118 |
| 海南 | 本一 | 565 | – | 14469 |
| 河南 | 本二 | 493 | – | 104424 |
| 黑龙江 | 本二 | 425 | – | 50868 |
| 湖北 | 本二 | 471 | – | 71615 |
| 湖南 | 本二 | 467 | – | 69196 |
| 吉林 | 本二 | 439 | – | 37006 |
| 江西 | 本二 | 496 | – | 51700 |
| 辽宁 | 第二 | 449 | – | 60196 |
| 山东 | 本二 | 496 | – | 130332 |
| 山西 | 本二 | 481 | – | 48464 |
| 陕西 | 本二 | 438 | – | 73093 |
| 四川 | 本二 | 493 | – | 113392 |
| 新疆 | – | – | – | |
| 云南 | 本二 | 456 | – | 58962 |
| 浙江 | 本二 | 491 | – | 39607 |
| 重庆 | 本二 | 449 | – | 69079 |
四、河北建筑工程学院2015各省投档及最低录取分数线
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 本二 | 517 | 526 | 18325 |
| 内蒙古 | 本二 | 408 | 430 | 13683 |
| 天津 | 本二 | 469 | 486 | 7311 |
| 安徽 | 本二 | 537 | – | 80581 |
| 江苏 | 本二 | 314 | – | 92129 |
| 福建 | 本二 | 482 | – | 54162 |
| 北京 | 本二 | 494 | – | 25300 |
| 甘肃 | 本二 | 444 | – | 38482 |
| 广东 | 专科一 | 407 | – | 246068 |
| 广西 | 本二 | 419 | – | 49590 |
| 贵州 | 本二 | 386 | – | 61232 |
| 河南 | 本二 | 499 | – | 95313 |
| 黑龙江 | 本二 | 382 | – | 63377 |
| 湖北 | 本二 | 468 | – | 71257 |
| 湖南 | 本二 | 470 | – | 73599 |
| 吉林 | 本二 | 434 | – | 37509 |
| 江西 | 本二 | 515 | – | 40270 |
| 辽宁 | 本二 | 447 | – | 43966 |
| 山东 | 本二 | 515 | – | 126312 |
| 山西 | 本二 | 485 | – | 45425 |
| 陕西 | 本二 | 440 | – | 82460 |
| 四川 | 本二 | 495 | – | 88406 |
| 新疆 | 专科一 | 325 | – | 53009 |
| 云南 | 本二 | 464 | – | 38825 |
| 浙江 | 本二 | 488 | – | – |
| 重庆 | 本二 | 538 | – | 52779 |
五、河北建筑工程学院2014各省投档及最低录取分数线
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 本二 | 547 | 539 | 18678 |
| 内蒙古 | 本二 | 388 | 457 | 14105 |
| 安徽 | 本二 | 464 | – | 80776 |
| 江苏 | 本二 | 315 | – | 98543 |
| 福建 | 本二 | 494 | – | 43174 |
| 北京 | 本二 | 485 | – | 26708 |
| 甘肃 | 本二 | 476 | – | – |
| 广西 | 本二 | 422 | – | 65879 |
| 贵州 | 本二 | 457 | – | 33521 |
| 河南 | 本二 | 524 | – | 82652 |
| 黑龙江 | 本二 | 436 | – | 59773 |
| 湖北 | 本二 | 486 | – | 68570 |
| 湖南 | 本二 | 447 | – | 80649 |
| 吉林 | 本二 | 472 | – | 38959 |
| 江西 | 本二 | 500 | – | 38355 |
| 辽宁 | 本二 | 489 | – | 53708 |
| 山东 | 本二 | 544 | – | 98572 |
| 山西 | 本二 | 512 | – | 41222 |
| 陕西 | 本二 | 488 | – | 63761 |
| 四川 | 本二 | 494 | – | 84276 |
| 天津 | 本二 | 465 | – | 21899 |
| 云南 | 本二 | 503 | – | 30844 |
| 浙江 | 本二 | 487 | – | – |
| 重庆 | 本二 | 459 | – | 51904 |
六、河北建筑工程学院2013各省投档及最低录取分数线
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 本二 | 513 | 536 | 17343 |
| 安徽 | 本二 | 468 | – | 69165 |
| 江苏 | 本二 | 317 | – | 88734 |
| 福建 | 本二 | 489 | – | 69387 |
| 北京 | 本二 | 488 | – | 27241 |
| 甘肃 | 本二 | 440 | – | – |
| 广西 | 本二 | 452 | – | 47824 |
| 贵州 | 本二 | 412 | – | 36525 |
| 河南 | 本二 | 486 | – | 77957 |
| 黑龙江 | 本二 | 480 | – | 37215 |
| 湖北 | 本二 | 471 | – | 72824 |
| 湖南 | 本二 | 464 | – | 51823 |
| 吉林 | 本二 | 474 | – | 31398 |
| 江西 | 本二 | 491 | – | 34636 |
| 辽宁 | 本二 | 485 | – | 62541 |
| 内蒙古 | 本二 | 407 | – | 35004 |
| 山东 | 本二 | 509 | – | 111412 |
| 山西 | 本二 | 477 | – | – |
| 陕西 | 本二 | 471 | – | 59958 |
| 四川 | 本二 | 494 | – | 101338 |
| 云南 | 本二 | 478 | – | – |
| 浙江 | 本二 | 508 | – | – |
| 重庆 | 本二 | 466 | – | 49658 |
