大学排名网已经对2013-2018年辽宁工业大学高考分数线已经做了全面整理,下面是辽宁工业大学各个省份的历年分数线,考生有需要可以查看!
一、辽宁工业大学2018各省投档及最低录取分数线
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 本二 | 493 | 543 | 87260 |
| 江苏 | 本二 | 328 | – | 82746 |
| 甘肃 | 本二 | 473 | 493 | – |
| 广西 | 本二 | 443 | 501 | 64726 |
| 贵州 | 本二 | 454 | 544 | 60719 |
| 河北 | 本二 | 513 | 553 | 79701 |
| 河南 | 本二 | 491 | 539 | 110417 |
| 黑龙江 | 本二 | 466 | 440 | 36450 |
| 湖北 | 本二 | 496 | – | 59730 |
| 辽宁 | 本科 | 465 | 523 | 60213 |
| 内蒙古 | 本二 | 468 | – | 26631 |
| 宁夏 | 本二 | 448 | – | 13225 |
| 山东 | 本科 | 516 | 546 | 93804 |
| 山西 | 本二 | 489 | – | 46237 |
| 四川 | 本二 | 528 | – | 93813 |
| 新疆 | 本二 | 449 | 481 | – |
| 云南 | 本二 | 489 | – | 51861 |
二、辽宁工业大学2017各省投档及最低录取分数线
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 本二 | 483 | 504 | 72134 |
| 江苏 | 本二 | 320 | – | 79836 |
| 甘肃 | 本二 | 445 | 490 | 35802 |
| 广西 | 本二 | 393 | 478 | 68996 |
| 贵州 | 本二 | 425 | 506 | 60938 |
| 河北 | 本二 | 484 | 519 | 74282 |
| 河南 | 本二 | 470 | 504 | 101077 |
| 黑龙江 | 本二 | 450 | 469 | 33807 |
| 湖北 | 本二 | 464 | – | 61200 |
| 吉林 | 本二 | 469 | – | 23542 |
| 辽宁 | 第二 | 424 | 491 | 62845 |
| 内蒙古 | 本二 | 418 | – | 32816 |
| 宁夏 | 本二 | 419 | – | 13190 |
| 山东 | 本科 | 507 | 520 | 98259 |
| 山西 | 本二 | 449 | – | 47083 |
| 四川 | 本二 | 440 | – | 156822 |
| 新疆 | 本二 | 409 | 477 | 19665 |
| 云南 | 本二 | 449 | – | 60241 |
三、辽宁工业大学2016各省投档及最低录取分数线
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 本二 | 510 | 504 | 22134 |
| 甘肃 | 本二 | 466 | 488 | 8662 |
| 广西 | 本二 | 355 | 487 | 19222 |
| 贵州 | 本二 | 434 | 457 | 45397 |
| 河北 | 本二 | 522 | 534 | 15781 |
| 河南 | 本二 | 503 | 500 | 22524 |
| 黑龙江 | 本二 | 480 | 470 | 8360 |
| 吉林 | 405 | – | – | |
| 江西 | 本二 | – | – | – |
| 辽宁 | 第二 | 452 | 485 | 13776 |
| 内蒙古 | 419 | – | – | |
| 宁夏 | 434 | – | – | |
| 山东 | 本二 | 520 | 512 | 29689 |
| 新疆 | 本二 | 432 | 461 | 4838 |
| 江苏 | 本二 | 331 | – | 76950 |
| 广东 | – | – | – | |
| 湖北 | 本二 | 495 | – | 59570 |
| 山西 | 本二 | 494 | – | 40659 |
| 四川 | 本二 | 517 | – | 85328 |
| 云南 | 本二 | 482 | – | 44823 |
| 浙江 | 本二 | 501 | – | 33533 |
四、辽宁工业大学2015各省投档及最低录取分数线
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 本二 | 547 | 575 | 24434 |
| 甘肃 | 本二 | 451 | 493 | 9718 |
| 广西 | 本二 | 417 | 455 | 22301 |
| 贵州 | 本二 | 377 | 492 | 17255 |
| 河北 | 本二 | 541 | 527 | 17932 |
| 河南 | 本二 | 512 | 489 | 24527 |
| 黑龙江 | 本二 | 478 | 478 | 8434 |
| 吉林 | 452 | – | – | |
| 江西 | 本二 | – | – | – |
| 辽宁 | 本二 | 440 | 483 | 13776 |
| 内蒙古 | 410 | – | – | |
| 宁夏 | 431 | – | – | |
| 山东 | 本二 | 545 | 537 | 31714 |
| 新疆 | 本二 | 409 | 448 | 5868 |
| 江苏 | 本二 | 329 | – | 63983 |
| 广东 | – | – | – | |
| 湖北 | 本二 | 493 | – | 56471 |
| 山西 | 本二 | 492 | – | 40935 |
| 四川 | 本二 | 505 | – | 76238 |
| 云南 | 本二 | 433 | – | 55002 |
| 浙江 | 本二 | 500 | – | – |
五、辽宁工业大学2014各省投档及最低录取分数线
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 本二 | 475 | 513 | 28061 |
| 甘肃 | 本二 | 461 | 507 | – |
| 广西 | 本二 | 414 | 519 | 12154 |
| 贵州 | 本二 | 412 | 540 | 10374 |
| 河北 | 本二 | 571 | 558 | 11252 |
| 河南 | 本二 | 530 | 515 | 23817 |
| 黑龙江 | 本二 | 517 | 522 | 8016 |
| 吉林 | 本二 | 464 | 502 | 9852 |
| 辽宁 | 本二 | 453 | 507 | 16438 |
| 内蒙古 | 本二 | 441 | 497 | 8222 |
| 宁夏 | 本二 | 453 | 489 | 4070 |
| 山东 | 本二 | 559 | 556 | 27569 |
| 江苏 | 本二 | 329 | – | 71344 |
| 广东 | 本二批A | 504 | – | 110478 |
| 湖北 | 本二 | 496 | – | 61931 |
| 山西 | 本二 | 518 | – | 37403 |
| 四川 | 本二 | 506 | – | 70330 |
| 云南 | 本二 | 491 | – | 35622 |
| 浙江 | 本二 | 487 | – | – |
六、辽宁工业大学2013各省投档及最低录取分数线
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 本二 | 470 | 529 | 17984 |
| 甘肃 | 本二 | 433 | 452 | – |
| 广西 | 本二 | 444 | 492 | 19270 |
| 贵州 | 本二 | 413 | 487 | 10871 |
| 河北 | 本二 | 535 | 554 | 10626 |
| 河南 | 本二 | 490 | 493 | 26179 |
| 黑龙江 | 本二 | 512 | 478 | 7025 |
| 吉林 | 本二 | 424 | 454 | 8375 |
| 辽宁 | 本二 | 475 | 505 | 17673 |
| 内蒙古 | 本二 | 411 | 440 | 6818 |
| 宁夏 | 本二 | 442 | 456 | 3787 |
| 山东 | 本二 | 530 | 539 | 28029 |
| 江苏 | 本二 | 320 | – | 81538 |
| 湖北 | 本二 | 478 | – | 67914 |
| 山西 | 本二 | 480 | – | – |
| 四川 | 本二 | 504 | – | 89883 |
| 云南 | 本二 | 459 | – | – |
| 浙江 | 本二 | 511 | – | – |
