以下内容仅供2023年考生参考,具体分数以官方为准
常州信息职业技术学院作为国特色高水平高职学校建设单位、江苏省高水平高等职业院校建设单位,在专业设置等各个方面都是有着很丰富的经验基础,而对于学生们来说专业也是填报该所学校的重要因素之一,所以说在这里就一起看下关于常州信息职业技术学院的专业都有哪些呢?
常州信息职业技术学院最好的专业有哪些
根据公开信息所知,常州信息职业技术学院共开设有8个二级学院及马克思主义学院、基础教学部、大学外语部、体育部等4个教学部;其中学校还建有国家级重点专业8个、骨干专业7个、省品牌专业3个、省骨干专业7个、省特色专业7个、省重点专业群4个,而最好的专业如下所示:
高水平专业群建设名单:软件技术、信息安全与管理;
国家示范院校重点建设专业:软件技术、电气自动化技术、电子信息工程技术、模具设计与制造、计算机网络技术、电子商务、企业资源计划管理、应用电子技术;
《高等职业教育创新发展行动计划(2015-2018 年)》项目认定骨干专业:软件技术、计算机应用技术、电气自动化技术、电子商务、机电一体化技术、电子信息工程技术、计算机网络技术;
央财支持专业:应用电子技术;
省级品牌专业:软件技术;
省“十二五”重点专业:软件技术;
省高等职业教育高水平骨干专业:电子信息工程技术、计算机应用技术;
省特色专业:模具设计与制造;
院特色专业:模具设计与制造;
院级优势专业:机电一体化技术。
【常州信息职业技术学院最全专业一览表】
| 类别 | 专业名称 |
| 新能源发电工程类(专) | 光伏工程技术 |
| 机械设计制造类(专) | 机械设计与制造 |
| 机械设计制造类(专) | 模具设计与制造 |
| 自动化类(专) | 智能控制技术 |
| 自动化类(专) | 电气自动化技术 |
| 自动化类(专) | 工业互联网应用 |
| 自动化类(专) | 工业机器人技术 |
| 自动化类(专) | 机电一体化技术 |
| 自动化类(专) | 电气自动化技术(中韩合作) |
| 自动化类(专) | 机电一体化技术(博世学徒班) |
| 航空运输类(专) | 空中乘务 |
| 电子信息类(专) | 移动互联应用技术 |
| 电子信息类(专) | 电子信息工程技术 |
| 电子信息类(专) | 应用电子技术 |
| 电子信息类(专) | 汽车智能技术 |
| 电子信息类(专) | 物联网应用技术 |
| 计算机类(专) | 计算机网络技术 |
| 计算机类(专) | 软件技术 |
| 计算机类(专) | 区块链技术应用 |
| 计算机类(专) | 人工智能技术应用 |
| 计算机类(专) | 大数据技术 |
| 计算机类(专) | 云计算技术应用 |
| 计算机类(专) | 计算机应用技术 |
| 计算机类(专) | 动漫制作技术 |
| 计算机类(专) | 虚拟现实技术应用 |
| 计算机类(专) | 工业互联网技术 |
| 计算机类(专) | 密码技术应用 |
| 计算机类(专) | 信息安全技术应用 |
| 通信类(专) | 现代通信技术 |
| 集成电路类(专) | 集成电路技术 |
| 金融类(专) | 金融科技应用 |
| 财务会计类(专) | 会计信息管理 |
| 经济贸易类(专) | 国际经济与贸易 |
| 工商管理类(专) | 工商企业管理 |
| 工商管理类(专) | 市场营销 |
| 电子商务类(专) | 电子商务 |
| 电子商务类(专) | 跨境电子商务 |
| 物流类(专) | 现代物流管理 |
| 旅游类(专) | 旅游管理 |
| 艺术设计类(专) | 环境艺术设计 |
| 艺术设计类(专) | 数字媒体艺术设计 |
| 艺术设计类(专) | 视觉传达设计 |
| 广播影视类(专) | 影视动画 |
与此同时,常州信息职业技术学院现有教职工824人,优秀教学团队4个(含黄大年式教学团队1个)、教学名师1名、国务院特殊津贴专家3名、国家级“双师型”教师培养培训基地1个、国家级协同创新中心1个,牵头建设国家级教学资源库2个、全国性职教集团1个、区域性职教集团(联盟)3个,以及省优秀科技创新团队4个、省人文社科重点建设和培育基地2个,省教学名师3名,市级重点实验室2个。
常州信息职业技术学院专业录取分数线多少
众所周知,全国各个省份高考难易程度不同,故而每所大学在各省份的录取分数线是不同的,因此在专业的录取分数线上也是不同的,所以在全国多个省份中,小编在这里就以学校在江苏省和安徽省2021年各专业录取分数线提供给大家进行参考,具体如下方列表所示:
【常州信息职业技术学院在江苏省物理类各专业录取分数线一览表】
| 专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 |
| 会计信息管理 | 专科批 | 441/138452 |
| 电气自动化技术(中外合作办学)(中外合作办学) | 专科批 | 404/154926 |
| 电子商务 | 专科批 | 400/156015 |
| 密码技术应用 | 专科批 | 386/158939 |
| 模具设计与制造 | 专科批 | 380/159861 |
| 工业互联网应用 | 专科批 | 371/161065 |
| 市场营销 | 专科批 | 362/162019 |
| 集成电路技术 | 专科批 | 360/162216 |
| 现代物流管理 | 专科批 | 356/162557 |
| 计算机网络技术 | 专科批 | 355/162632 |
| 光伏工程技术 | 专科批 | 353/162798 |
| 机电一体化技术 | 专科批 | 351/162957 |
| 虚拟现实技术应用 | 专科批 | 345/163372 |
| 人工智能技术应用 | 专科批 | 338/163745 |
| 汽车智能技术 | 专科批 | 334/163964 |
| 金融科技应用 | 专科批 | 331/164099 |
| 智能控制技术 | 专科批 | 328/164224 |
| 电子信息工程技术 | 专科批 | 326/164308 |
| 云计算技术应用 | 专科批 | 322/164467 |
| 工业机器人技术 | 专科批 | 298/165251 |
| 计算机应用技术 | 专科批 | 294/165332 |
| 大数据技术 | 专科批 | 293/165347 |
| 信息安全技术应用 | 专科批 | 290/165417 |
| 软件技术 | 专科批 | 289/165439 |
| 电气自动化技术 | 专科批 | 277/165690 |
| 物联网应用技术 | 专科批 | 249/166066 |
| 机械设计与制造 | 专科批 | 243/166126 |
| 动漫制作技术 | 专科批 | 237/166187 |
【常州信息职业技术学院在江苏省历史类各专业录取分数线一览表】
| 专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 |
| 会计信息管理 | 专科批 | 456/65087 |
| 电子商务 | 专科批 | 453/66355 |
| 光伏工程技术 | 专科批 | 452/66790 |
| 计算机网络技术 | 专科批 | 450/67598 |
| 机电一体化技术 | 专科批 | 448/68379 |
| 金融科技应用 | 专科批 | 448/68379 |
| 现代物流管理 | 专科批 | 448/68379 |
| 空中乘务 | 专科批 | 446/69152 |
| 计算机应用技术 | 专科批 | 443/70296 |
| 现代通信技术 | 专科批 | 443/70296 |
| 国际经济与贸易 | 专科批 | 440/71304 |
| 工商企业管理 | 专科批 | 440/71304 |
| 市场营销 | 专科批 | 440/71304 |
| 跨境电子商务 | 专科批 | 440/71304 |
| 大数据技术 | 专科批 | 440/71304 |
| 旅游管理 | 专科批 | 438/71993 |
| 软件技术 | 专科批 | 437/72307 |
| 智能控制技术 | 专科批 | 435/72976 |
| 动漫制作技术 | 专科批 | 435/72976 |
| 虚拟现实技术应用 | 专科批 | 435/72976 |
| 物联网应用技术 | 专科批 | 434/73283 |
| 汽车智能技术 | 专科批 | 434/73283 |
| 人工智能技术应用 | 专科批 | 434/73283 |
| 移动互联应用技术 | 专科批 | 432/73904 |
| 集成电路技术 | 专科批 | 432/73904 |
| 机械设计与制造 | 专科批 | 376/85152 |
| 电气自动化技术 | 专科批 | 370/85907 |
| 信息安全技术应用 | 专科批 | 351/88201 |
| 模具设计与制造 | 专科批 | 350/88309 |
| 电气自动化技术(中外合作办学)(中外合作办学) | 专科批 | 349/88429 |
| 云计算技术应用 | 专科批 | 345/88855 |
| 工业机器人技术 | 专科批 | 332/90208 |
| 应用电子技术 | 专科批 | 329/90526 |
| 密码技术应用 | 专科批 | 329/90526 |
| 工业互联网应用 | 专科批 | 326/90829 |
| 工业互联网技术 | 专科批 | 300/93102 |
| 电子信息工程技术 | 专科批 | 286/93893 |
| 区块链技术应用 | 专科批 | 268/94529 |
【常州信息职业技术学院在安徽省文科类各专业录取分数线一览表】
| 专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 |
| 金融科技应用 | 专科批 | 487/74896 |
| 会计信息管理 | 专科批 | 486/75541 |
| 电子商务 | 专科批 | 473/83836 |
| 跨境电子商务 | 专科批 | 470/85549 |
| 空中乘务 | 专科批 | 463/89624 |
| 市场营销 | 专科批 | 462/90187 |
| 国际经济与贸易 | 专科批 | 459/91953 |
| 旅游管理 | 专科批 | 458/92549 |
| 工商企业管理 | 专科批 | 452/95974 |
| 现代物流管理 | 专科批 | 451/96527 |
【常州信息职业技术学院在安徽省理科类各专业录取分数线一览表】
| 专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 |
| 计算机网络技术(5300年/年) | 专科批 | 407/163258 |
| 虚拟现实技术应用(5300年/年) | 专科批 | 405/164770 |
| 密码技术应用(5300年/年) | 专科批 | 401/167552 |
| 计算机应用技术(5300年/年) | 专科批 | 396/171010 |
| 人工智能技术应用(5300年/年) | 专科批 | 393/172922 |
| 大数据技术(5300年/年) | 专科批 | 391/174264 |
| 软件技术 | 专科批 | 386/177321 |
| 汽车智能技术(5300年/年) | 专科批 | 383/179097 |
| 物联网应用技术(5300年/年) | 专科批 | 382/179647 |
| 机械设计与制造(5300年/年) | 专科批 | 382/179647 |
| 动漫制作技术(5300年/年) | 专科批 | 382/179647 |
| 模具设计与制造(5300年/年) | 专科批 | 381/180228 |
| 现代通信技术(5300年/年) | 专科批 | 378/181903 |
| 机电一体化技术(5300年/年) | 专科批 | 378/181903 |
| 电子信息工程技术(5300年/年) | 专科批 | 377/182473 |
| 云计算技术应用(5300年/年) | 专科批 | 375/183547 |
| 电气自动化技术(5300年/年) | 专科批 | 375/183547 |
| 信息安全技术应用(5300年/年) | 专科批 | 374/184088 |
| 应用电子技术(5300年/年) | 专科批 | 374/184088 |
| 工业互联网应用(5300年/年) | 专科批 | 374/184088 |
【学校简介】
常州信息职业技术学院简称“常信院”,始建于1962年,是经江苏省人民政府批准由常州无线电工业学校和常州市电子职工大学合并组建的一所全日制高等职业院校,隶属于江苏省工业和信息化厅,为全国100所国家示范性高等职业院校之一,是全国首家、江苏唯一的信息类国家示范性高职院校。
常州信息职业技术学院坐落在太湖之滨江苏省常州市的高职园区内,校区占地面积高达1.042亩,建筑总面积32.03万平方米,校内建有省实训基地9个、省人文社科重点建设和培育基地2个,市级重点实验室2个,包含馆藏纸质图书70万余册,为在校的2万多名学子们提供了优越而健全的办学条件以及学习基础。
自1962年建校以来,常州信息职业技术学院的办学成果也是得到了社会各界的广泛认可,连续4届获得国家教学成果奖、首届全国教材建设奖优秀教材一等奖、全国职业教育先进单位、全国首批毕业生就业典型经验高校、江苏省高校毕业生就业工作先进集体、全国职业院校国际影响力50强等等。
注:以上数据仅供参考,以上为你提供的大学录取分数线只做参考,还得以官方为准,搜淘网只做互联网搬运数据。
