沧州职业技术学院各专业最低录取分数线。沧州职业技术学院动物医学(宠物医学方向)专业最低录取分数线413分;沧州职业技术学院商务英语专业最低录取分数线377分;沧州职业技术学院大数据技术专业最低录取分数线372分;沧州职业技术学院早期教育专业最低录取分数线364分。
沧州职业技术学院各专业最低录取分数线一览表2021
| 省份 | 年份 | 科目 | 批次 | 专业 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 2021 | 物理 | 专科批 | 动物医学(宠物医学方向) | 413 | 162888 |
| 河北 | 2021 | 物理 | 专科批 | 动物医学 | 405 | 168185 |
| 河北 | 2021 | 物理 | 专科批 | 工程造价 | 379 | 183461 |
| 河北 | 2021 | 物理 | 专科批 | 商务英语 | 377 | 184451 |
| 河北 | 2021 | 物理 | 专科批 | 商务英语(英俄双语方向) | 374 | 185913 |
| 河北 | 2021 | 物理 | 专科批 | 大数据技术 | 372 | 186856 |
| 河北 | 2021 | 物理 | 专科批 | 大数据技术(信息安全方向) | 371 | 187331 |
| 河北 | 2021 | 物理 | 专科批 | 宠物养护与驯导 | 367 | 189102 |
| 河北 | 2021 | 物理 | 专科批 | 数字媒体技术 | 364 | 190352 |
| 河北 | 2021 | 物理 | 专科批 | 动漫制作技术(新媒体制作与运营推广方向) | 364 | 190352 |
| 河北 | 2021 | 物理 | 专科批 | 早期教育 | 364 | 190352 |
| 河北 | 2021 | 物理 | 专科批 | 学前教育 | 362 | 191142 |
| 河北 | 2021 | 物理 | 专科批 | 商务英语(外贸方向) | 360 | 191935 |
| 河北 | 2021 | 物理 | 专科批 | 云计算技术应用 | 358 | 192786 |
| 河北 | 2021 | 物理 | 专科批 | 大数据与会计 | 358 | 192786 |
| 河北 | 2021 | 物理 | 专科批 | 旅游管理(酒店服务与运营方向) | 354 | 194265 |
| 河北 | 2021 | 物理 | 专科批 | 旅游管理 | 353 | 194636 |
| 河北 | 2021 | 物理 | 专科批 | 畜牧兽医 | 352 | 195012 |
| 河北 | 2021 | 物理 | 专科批 | 电力系统自动化技术 | 352 | 195012 |
| 河北 | 2021 | 物理 | 专科批 | 机械制造及自动化 | 349 | 196052 |
| 河北 | 2021 | 物理 | 专科批 | 服装设计与工艺 | 349 | 196052 |
| 河北 | 2021 | 物理 | 专科批 | 电气自动化技术 | 347 | 196733 |
| 河北 | 2021 | 物理 | 专科批 | 现代农业技术 | 346 | 197048 |
| 河北 | 2021 | 物理 | 专科批 | 园林技术 | 346 | 197048 |
| 河北 | 2021 | 物理 | 专科批 | 人工智能技术应用 | 346 | 197048 |
| 河北 | 2021 | 物理 | 专科批 | 学前教育 | 344 | 197703 |
| 河北 | 2021 | 物理 | 专科批 | 机械制造及自动化(编程与加工方向) | 343 | 198049 |
| 河北 | 2021 | 物理 | 专科批 | 移动互联应用技术 | 342 | 198401 |
| 河北 | 2021 | 物理 | 专科批 | 电子商务 | 342 | 198401 |
| 河北 | 2021 | 物理 | 专科批 | 电气自动化技术(KEBA机器人工程师方向) | 338 | 199638 |
| 河北 | 2021 | 物理 | 专科批 | 金融科技应用 | 338 | 199638 |
| 河北 | 2021 | 物理 | 专科批 | 现代通信技术(5G方向) | 332 | 201330 |
| 河北 | 2021 | 物理 | 专科批 | 文化创意与策划(新媒体制作与运营推广方向) | 331 | 201583 |
| 河北 | 2021 | 物理 | 专科批 | 建筑工程技术(工程测绘方向) | 330 | 201823 |
| 河北 | 2021 | 物理 | 专科批 | 空中乘务 | 330 | 201823 |
| 河北 | 2021 | 物理 | 专科批 | 畜牧兽医(智慧牧业方向) | 328 | 202331 |
| 河北 | 2021 | 物理 | 专科批 | 机电一体化技术 | 327 | 202575 |
| 河北 | 2021 | 物理 | 专科批 | 建筑工程技术(建筑装配式方向) | 325 | 203084 |
| 河北 | 2021 | 物理 | 专科批 | 大数据与会计 | 322 | 203803 |
| 河北 | 2021 | 物理 | 专科批 | 现代农业技术(生物技术方向) | 316 | 205165 |
| 河北 | 2021 | 物理 | 专科批 | 电气自动化技术(低空飞控方向) | 313 | 205841 |
| 河北 | 2021 | 物理 | 专科批 | 国际经济与贸易 | 308 | 206776 |
| 河北 | 2021 | 物理 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 307 | 206960 |
| 河北 | 2021 | 物理 | 专科批 | 数字媒体技术 | 307 | 206960 |
| 河北 | 2021 | 物理 | 专科批 | 市场营销 | 301 | 207975 |
| 河北 | 2021 | 物理 | 专科批 | 环境工程技术 | 294 | 209146 |
| 河北 | 2021 | 物理 | 专科批 | 食品检验检测技术 | 256 | 213326 |
| 河北 | 2021 | 物理 | 专科批 | 汽车智能技术 | 241 | 214300 |
| 河北 | 2021 | 物理 | 专科批 | 药品生产技术 | 240 | 214360 |
| 河北 | 2021 | 物理 | 专科批 | 文化产业经营与管理 | 238 | 214453 |
| 河北 | 2021 | 物理 | 专科批 | 汽车检测与维修技术 | 229 | 214879 |
| 河北 | 2021 | 物理 | 专科批 | 表演艺术(武术方向) | 225 | 215028 |
| 河北 | 2021 | 物理 | 专科批 | 汽车检测与维修技术(中德合作技师方向) | 223 | 215102 |
| 河北 | 2021 | 物理 | 专科批 | 新能源汽车技术(无人驾驶方向) | 220 | 215183 |
| 河北 | 2021 | 物理 | 专科批 | 汽车检测与维修技术 | 212 | 215430 |
| 河北 | 2021 | 物理 | 专科批 | 机电一体化技术 | 209 | 215510 |
| 河北 | 2021 | 物理 | 专科批 | 棉花加工与经营管理 | 207 | 215562 |
| 河北 | 2021 | 物理 | 专科批 | 应用化工技术 | 200 | 215695 |
| 河北 | 2021 | 历史 | 专科批 | 动物医学(宠物医学方向) | 435 | 81533 |
| 河北 | 2021 | 历史 | 专科批 | 动物医学 | 419 | 93284 |
| 河北 | 2021 | 历史 | 专科批 | 学前教育 | 416 | 95421 |
| 河北 | 2021 | 历史 | 专科批 | 动漫制作技术(新媒体制作与运营推广方向) | 414 | 96921 |
| 河北 | 2021 | 历史 | 专科批 | 商务英语 | 413 | 97666 |
| 河北 | 2021 | 历史 | 专科批 | 电力系统自动化技术 | 407 | 102156 |
| 河北 | 2021 | 历史 | 专科批 | 早期教育 | 407 | 102156 |
| 河北 | 2021 | 历史 | 专科批 | 商务英语(外贸方向) | 407 | 102156 |
| 河北 | 2021 | 历史 | 专科批 | 畜牧兽医(智慧牧业方向) | 405 | 103634 |
| 河北 | 2021 | 历史 | 专科批 | 学前教育 | 404 | 104332 |
| 河北 | 2021 | 历史 | 专科批 | 园林技术 | 402 | 105884 |
| 河北 | 2021 | 历史 | 专科批 | 数字媒体技术 | 402 | 105884 |
| 河北 | 2021 | 历史 | 专科批 | 商务英语(英俄双语方向) | 400 | 107309 |
| 河北 | 2021 | 历史 | 专科批 | 宠物养护与驯导 | 399 | 108020 |
| 河北 | 2021 | 历史 | 专科批 | 大数据与会计 | 399 | 108020 |
| 河北 | 2021 | 历史 | 专科批 | 大数据技术(信息安全方向) | 396 | 110262 |
| 河北 | 2021 | 历史 | 专科批 | 文化创意与策划(新媒体制作与运营推广方向) | 396 | 110262 |
| 河北 | 2021 | 历史 | 专科批 | 畜牧兽医 | 395 | 110970 |
| 河北 | 2021 | 历史 | 专科批 | 大数据技术 | 392 | 113250 |
| 河北 | 2021 | 历史 | 专科批 | 现代农业技术 | 389 | 115534 |
| 河北 | 2021 | 历史 | 专科批 | 服装设计与工艺 | 386 | 117775 |
| 河北 | 2021 | 历史 | 专科批 | 现代通信技术(5G方向) | 386 | 117775 |
| 河北 | 2021 | 历史 | 专科批 | 人工智能技术应用 | 385 | 118494 |
| 河北 | 2021 | 历史 | 专科批 | 现代农业技术(生物技术方向) | 383 | 119969 |
| 河北 | 2021 | 历史 | 专科批 | 云计算技术应用 | 382 | 120739 |
| 河北 | 2021 | 历史 | 专科批 | 移动互联应用技术 | 381 | 121501 |
| 河北 | 2021 | 历史 | 专科批 | 大数据与会计 | 381 | 121501 |
| 河北 | 2021 | 历史 | 专科批 | 电子商务 | 380 | 122264 |
| 河北 | 2021 | 历史 | 专科批 | 旅游管理 | 380 | 122264 |
| 河北 | 2021 | 历史 | 专科批 | 文化产业经营与管理 | 380 | 122264 |
| 河北 | 2021 | 历史 | 专科批 | 国际经济与贸易 | 376 | 125153 |
| 河北 | 2021 | 历史 | 专科批 | 市场营销 | 374 | 126557 |
| 河北 | 2021 | 历史 | 专科批 | 空中乘务 | 368 | 131018 |
| 河北 | 2021 | 历史 | 专科批 | 金融科技应用 | 368 | 131018 |
| 河北 | 2021 | 历史 | 专科批 | 旅游管理(酒店服务与运营方向) | 365 | 133259 |
| 河北 | 2021 | 历史 | 专科批 | 数字媒体技术 | 361 | 136166 |
| 河北 | 2021 | 历史 | 专科批 | 表演艺术(武术方向) | 326 | 160595 |
| 河北 | 2021 | 历史 | 专科批 | 棉花加工与经营管理 | 250 | 193331 |
| 河北 | 2021 | 历史 | 专科批 | 表演艺术(杂技方向) | 213 | 198801 |
| 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 畜牧兽医 | 279 | 62025 |
| 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 学前教育(师范类) | 262 | 64783 |
| 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 大数据与会计 | 185 | 71388 |
| 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 学前教育(师范类) | 302 | 28941 |
| 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 畜牧兽医 | 275 | 30884 |
| 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 大数据与会计 | 273 | 30991 |
| 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 学前教育(师范类) | 398 | 357024 |
| 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 艺术设计(平面设计与制作方向) | 375 | 392722 |
| 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 机电一体化技术 | 373 | 395083 |
| 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 大数据与会计 | 356 | 419039 |
| 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 大数据技术 | 355 | 420770 |
推荐阅读:
1、沧州职业技术学院各省最低录取分数线一览表2021
2、沧州职业技术学院高校单招考试各类投档分数线一览表2021
