南京工业大学既不是985又不是211,只是一所普通的本科大学,不过南京工业大学的名气在南京还是有的,如果2022高考生想要报考南京工业大学,那么就需要了解一下南京工业大学的分数线,下面是小编给大家整理的南京工业大学录取分数线2021一览表,供大家参考。
南京工业大学是985还是211
南京工业大学既不是985,也不是211大学。该校是国家国防科技工业局、住房和城乡建设部与江苏省人民政府共建高校,是首批入选国家“高等学校创新能力提升计划”的14所高校之一。
全国共有115所211大学,39所985大学,其中江苏有11所211大学,2所985大学。江苏211大学名单(11所):
| 序号 | 学校名称 |
| 1 | 南京大学 |
| 2 | 东南大学 |
| 3 | 南京航空航天大学 |
| 4 | 南京理工大学 |
| 5 | 苏州大学 |
| 6 | 中国药科大学 |
| 7 | 河海大学 |
| 8 | 江南大学 |
| 9 | 南京师范大学 |
| 10 | 南京农业大学 |
| 11 | 中国矿业大学 |
江苏985大学名单(2所):
| 序号 | 学校名称 |
| 1 | 南京大学 |
| 2 | 东南大学 |
2022全国工业类高校排名中,南京工业大学排名第五。以下是全国前十名。
第一名:哈尔滨工业大学(985高校)
第二名:西北工业大学(985高校)
第三名:合肥工业大学(211高校)
第四名:北京工业大学(211高校)
第五名:南京工业大学(普通高校)
第六名:浙江工业大学(普通高校)
第七名:河北工业大学(一流学科建设高校)
第八名:广东工业大学(普通高校)
第九名:天津工业大学(一流学科建设高校)
第十名:齐鲁工业大学(普通高校)
南京工业大学录取分数线2021一览表
| 招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 627分 | 6334 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 海南 | 623分 | 6793 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 海南 | 620分 | 7145 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 海南 | 613分 | 8028 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 天津 | 610分 | 10861 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
| 天津 | 607分 | 11390 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
| 安徽 | 603分 | 5442 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 天津 | 603分 | 12137 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
| 天津 | 600分 | 12685 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
| 河南 | 599分 | 7011 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 云南 | 595分 | 4919 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 江西 | 594分 | 4326 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 湖北 | 592分 | 19742 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 590分 | 5558 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 广东 | 589分 | 31440 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 广东 | 588分 | 32382 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 588分 | 21487 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 584分 | 18985 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 河北 | 582分 | 5061 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 四川 | 581分 | 31858 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 安徽 | 580分 | 22610 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
| 福建 | 579分 | 16670 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 579分 | 25780 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 河南 | 578分 | 43977 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 贵州 | 577分 | 6026 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 辽宁 | 575分 | 5446 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 湖南 | 573分 | 24744 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 福建 | 572分 | 19426 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 江西 | 571分 | 18592 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
| 重庆 | 571分 | 26460 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 山东 | 570分 | 38727 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
| 福建 | 568分 | 4258 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 湖南 | 568分 | 6195 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 辽宁 | 565分 | 20252 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 重庆 | 565分 | 7498 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 河北 | 562分 | 34751 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 云南 | 561分 | 19322 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
| 广东 | 558分 | 14828 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 云南 | 558分 | 20495 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 山东 | 554分 | 56176 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
| 江苏 | 552分 | 14016 | 2021 | 历史 | 本科提前批 |
| 安徽 | 549分 | 40613 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 江苏 | 548分 | 39585 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 江苏 | 547分 | 40477 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
| 江苏 | 547分 | 16016 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 江苏 | 543分 | 43955 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 北京 | 541分 | 17425 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 北京 | 541分 | 17425 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 北京 | 536分 | 18248 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 江西 | 536分 | 36764 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 江苏 | 534分 | 52119 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
| 福建 | 534分 | 36413 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 甘肃 | 532分 | 3639 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
| 广西 | 532分 | 22756 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 江苏 | 530分 | 24093 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 北京 | 526分 | 19932 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 贵州 | 519分 | 19044 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
| 内蒙古 | 519分 | 4625 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 陕西 | 517分 | 23050 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
| 北京 | 515分 | 21793 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 陕西 | 514分 | 24447 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 江苏 | 508分 | 78264 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 江苏 | 507分 | 79260 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 安徽 | 505分 | 74112 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 甘肃 | 505分 | 13332 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
| 上海 | 500分 | 15723 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 内蒙古 | 499分 | 13944 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 |
| 上海 | 496分 | 16607 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 黑龙江 | 495分 | 17546 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
| 上海 | 494分 | 17057 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 贵州 | 493分 | 28926 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 江苏 | 490分 | 96728 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 甘肃 | 489分 | 17269 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
| 上海 | 489分 | 18200 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 内蒙古 | 488分 | 15822 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 上海 | 484分 | 19303 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 新疆 | 482分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 宁夏 | 441分 | 8903 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 青海 | 434分 | 5386 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
| 宁夏 | 424分 | 11325 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
| 青海 | 353分 | 13780 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
