北京工商大学是一所一本大学,虽然不是985也不是211大学吗,但作为北京的一所一本财经类大学,北京工商大学想要考上还是有难度的,2022年高考就要来了,小编给大家整理了北京工商大学录取分数线2021一览表,供大家参考。
北京工商大学是一本还是二本
北京工商大学是一本。北京工商大学在北京和全国基本上是第一批次招生,所以我们通常认为北京工商大学是一本大学。(注:自2019年开始,北京本科一批、二批合并为本科批)
北京工商大学属于高校,是新中国成立的第一所商业学校。是国务院批准的中国首批硕士学位授予单位,国家优秀农林人才教育培养计划,中国政府来华留学生奖学金接收单位。
北京工商大学目前在各省份的招生批次
| 学校 | 省份 | 科目 | 批次 |
| 北京工商大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 |
| 北京工商大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 |
| 北京工商大学 | 重庆 | 理科 | 本科一批 |
| 北京工商大学 | 海南 | 理科 | 本科一批 |
| 北京工商大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 |
| 北京工商大学 | 湖南 | 理科 | 本科一批 |
| 北京工商大学 | 湖北 | 理科 | 本科一批 |
| 北京工商大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 |
| 北京工商大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 |
| 北京工商大学 | 青海 | 理科 | 本科一批 |
| 北京工商大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批 |
| 北京工商大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 |
| 北京工商大学 | 西藏 | 理科 | 本科一批 |
| 北京工商大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 |
| 北京工商大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 |
| 北京工商大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 |
北京工商大学录取分数线2021一览表
| 招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 633分 | 5682 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 天津 | 618分 | 9411 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
| 海南 | 617分 | 7509 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 天津 | 613分 | 10330 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
| 海南 | 603分 | 9372 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 湖北 | 601分 | 15971 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 江西 | 596分 | 3937 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 河北 | 595分 | 3142 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 湖北 | 590分 | 5558 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 安徽 | 589分 | 9095 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 河南 | 588分 | 10158 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 湖北 | 587分 | 21982 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 586分 | 22452 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 585分 | 22919 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 重庆 | 584分 | 4353 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 湖北 | 583分 | 23866 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 重庆 | 583分 | 21276 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 河南 | 581分 | 41207 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 湖南 | 581分 | 20477 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 福建 | 579分 | 2974 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 湖南 | 577分 | 22555 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 四川 | 577分 | 5634 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 广西 | 575分 | 3334 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 湖北 | 575分 | 27733 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 575分 | 4843 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 四川 | 574分 | 36663 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 广东 | 573分 | 45315 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 福建 | 571分 | 19820 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 571分 | 29752 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 569分 | 30796 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 河北 | 568分 | 30714 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 江西 | 566分 | 20915 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 福建 | 565分 | 22230 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 广东 | 565分 | 53402 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 江西 | 565分 | 21359 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
| 湖南 | 563分 | 30742 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 江苏 | 562分 | 10193 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 辽宁 | 556分 | 23075 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 山东 | 556分 | 52867 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
| 云南 | 555分 | 21642 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 广东 | 553分 | 66475 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 550分 | 39551 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 内蒙古 | 548分 | 2587 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 江苏 | 542分 | 44818 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 广西 | 539分 | 19973 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 山东 | 535分 | 82978 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
| 新疆 | 529分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 北京 | 527分 | 19742 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 黑龙江 | 526分 | 11548 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
| 北京 | 524分 | 20285 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 北京 | 524分 | 20285 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 江苏 | 523分 | 62875 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 陕西 | 523分 | 21198 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 安徽 | 522分 | 60679 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 北京 | 520分 | 20942 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 贵州 | 518分 | 19300 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 陕西 | 518分 | 23010 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
| 宁夏 | 516分 | 2761 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 北京 | 515分 | 21793 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 内蒙古 | 513分 | 11603 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 河北 | 506分 | 81500 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 甘肃 | 496分 | 15498 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
| 甘肃 | 496分 | 15498 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
| 安徽 | 489分 | 88255 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 上海 | 488分 | 18414 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 新疆 | 445分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 青海 | 435分 | 3021 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
