上海理工大学确实是一所一本大学,因为它是在第一批次招生的,所以我们就认为上海理工大学是一本。虽然上海理工大学不是985也不是211大学,但考上一本并不容易,下面是小编给大家整理的上海理工大学录取分数线2021一览表,供大家参考。
上海理工大学是一本吗
上海理工大学是一本,不过上hi阿理工大学不是985也不是211,相比起985、211、双一流大学来说,上海理工大学要好考很多。
上海理工大学是省属重点大学,在部分省份的录取批次为本科一批,所以我们说上海理工大学是一本大学。上海理工大学(University of Shanghai for Science and Technology)简称上理或上海理工,是一所以工学为主,理学、管理学、经济学、文学等多学科交融发展的上海市属重点大学。
上海理工大学录取分数线2021一览表
| 招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 642分 | 4817 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 海南 | 632分 | 5788 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 天津 | 621分 | 8865 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
| 天津 | 614分 | 10145 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
| 天津 | 612分 | 10490 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
| 天津 | 610分 | 10861 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
| 安徽 | 603分 | 5524 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 河南 | 599分 | 7011 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 江西 | 598分 | 3573 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 安徽 | 597分 | 6915 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 河南 | 596分 | 28854 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 河南 | 595分 | 8043 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 湖北 | 594分 | 18900 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 辽宁 | 594分 | 11992 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 重庆 | 594分 | 16986 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 广东 | 593分 | 28499 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 辽宁 | 592分 | 3297 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 贵州 | 591分 | 4150 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 四川 | 590分 | 26156 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 安徽 | 589分 | 18505 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
| 河北 | 587分 | 19505 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 587分 | 21982 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 586分 | 18036 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 江西 | 586分 | 12595 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
| 广东 | 584分 | 35162 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 582分 | 24358 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 福建 | 581分 | 15912 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 江西 | 581分 | 14667 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 山东 | 579分 | 30674 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
| 云南 | 577分 | 13637 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
| 福建 | 574分 | 3569 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 河北 | 574分 | 26972 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 河南 | 574分 | 47907 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 江苏 | 572分 | 6988 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 湖南 | 572分 | 25292 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 江苏 | 570分 | 22959 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 辽宁 | 569分 | 18961 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 云南 | 567分 | 17037 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 广西 | 566分 | 4299 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 山东 | 563分 | 45345 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
| 重庆 | 563分 | 30075 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 安徽 | 560分 | 33545 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 江苏 | 559分 | 11285 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 北京 | 559分 | 14389 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 北京 | 555分 | 15087 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 陕西 | 547分 | 14490 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
| 云南 | 547分 | 25143 | 2021 | 理科 | 本科一批预科 |
| 江苏 | 543分 | 43955 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 贵州 | 536分 | 13695 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
| 陕西 | 535分 | 17688 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 广西 | 527分 | 24938 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 内蒙古 | 525分 | 9774 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 安徽 | 523分 | 59970 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 甘肃 | 523分 | 4689 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
| 黑龙江 | 523分 | 12112 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
| 上海 | 523分 | 10776 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 甘肃 | 521分 | 10035 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
| 贵州 | 519分 | 18832 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 上海 | 512分 | 13080 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 上海 | 504分 | 14850 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 上海 | 500分 | 15723 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 新疆 | 498分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 甘肃 | 497分 | 15246 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
| 宁夏 | 468分 | 5781 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 宁夏 | 459分 | 6684 | 2021 | 理科 |
