以下内容仅供2023年考生参考,具体分数以官方为准
想要报考湖南铁路科技职业技术学院的考生需要预先了解其往年的录取分数线,小编为大家整理了湖南铁路科技职业技术学院2021年在各省市的高考录取分数线情况,可供大家进行参考。
2021年湖南铁路科技职业技术学院高考录取分数线汇总
1、2021年湖南铁路科技职业技术学院在安徽省专科批招生中,文科类最低录取分数线为475分,对应的最低位次为81949名;
2、2021年湖南铁路科技职业技术学院在辽宁省专科批招生中,历史类最低录取分数线为451分,对应的最低位次为32493名;
3、2021年湖南铁路科技职业技术学院在云南省专科批招生中,文科类最低录取分数线为451分,对应的最低位次为70342名;
4、2021年湖南铁路科技职业技术学院在湖南省专科批招生中,物理类最低录取分数线为410分,对应的最低位次为154099名;
5、2021年湖南铁路科技职业技术学院在贵州省专科批招生中,理科类最低录取分数线为317分,对应的最低位次为170517名;
6、2021年湖南铁路科技职业技术学院在广西省专科批招生中,理科类最低录取分数线为305分,对应的最低位次为163792名。
更多具体各省市分数线情况如下表所示:
| 年份 | 院校名称 | 招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 科目类型 | 所在批次/段 |
| 2021 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 安徽 | 475分 | 81949 | 文科 | 专科批 |
| 2021 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 海南 | 462分 | 38466 | 综合 | 专科批 |
| 2021 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 辽宁 | 451分 | 32493 | 历史 | 专科批 |
| 2021 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 云南 | 451分 | 70342 | 文科 | 专科批 |
| 2021 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 湖南 | 438分 | 70034 | 历史 | 专科批 |
| 2021 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 湖北 | 424分 | 76738 | 历史 | 专科批 |
| 2021 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 广东 | 416分 | 125708 | 历史 | 专科批 |
| 2021 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 贵州 | 415分 | 81639 | 文科 | 专科批 |
| 2021 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 湖南 | 410分 | 154099 | 物理 | 专科批 |
| 2021 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 河北 | 409分 | 100669 | 历史 | 专科批 |
| 2021 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 福建 | 404分 | 50555 | 历史 | 专科批 |
| 2021 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 重庆 | 401分 | 55855 | 历史 | 专科批 |
| 2021 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 山东 | 400分 | 354213 | 综合 | 普通类二段 |
| 2021 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 江苏 | 397分 | - | 历史 | 专科批 |
| 2021 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 四川 | 389分 | 127794 | 文科 | 专科批 |
| 2021 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 甘肃 | 387分 | 40298 | 文科 | 高职(专科)批R段 |
| 2021 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 内蒙古 | 378分 | 21274 | 文科 | 专科批 |
| 2021 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 江西 | 375分 | 41743 | 文科 | 专科批 |
| 2021 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 江西 | 368分 | 49194 | 理科 | 专科批 |
| 2021 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 重庆 | 363分 | 93194 | 物理 | 专科批 |
| 2021 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 广西 | 355分 | 80529 | 文科 | 专科批 |
| 2021 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 辽宁 | 342分 | 92765 | 物理 | 专科批 |
| 2021 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 山西 | 341分 | - | 文科 | 专科批 |
| 2021 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 云南 | 340分 | 144889 | 理科 | 专科批 |
| 2021 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 安徽 | 318分 | 206638 | 理科 | 专科批 |
| 2021 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 贵州 | 317分 | 170517 | 理科 | 专科批 |
| 2021 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 河北 | 314分 | 205619 | 物理 | 专科批 |
| 2021 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 青海 | 309分 | 11754 | 文科 | 专科批 |
| 2021 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 新疆 | 308分 | - | 文科 | 专科批 |
| 2021 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 广东 | 307分 | 312190 | 物理 | 专科批 |
| 2021 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 陕西 | 306分 | 76614 | 文科 | 专科批 |
| 2021 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 广西 | 305分 | 163792 | 理科 | 专科批 |
| 2021 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 山西 | 289分 | - | 理科 | 专科批 |
| 2021 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 青海 | 288分 | 22790 | 理科 | 专科批 |
| 2021 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 福建 | 270分 | 116456 | 物理 | 专科批 |
| 2021 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 新疆 | 256分 | - | 理科 | 专科批 |
| 2021 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 内蒙古 | 227分 | 68908 | 理科 | 专科批 |
| 2021 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 江苏 | 220分 | - | 物理 | 专科批 |
| 2021 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 上海 | 213分 | - | 综合 | 专科批 |
| 2021 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 陕西 | 208分 | 160285 | 理科 | 专科批 |
| 2021 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 湖北 | 200分 | 146811 | 物理 | 专科批 |
| 2021 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 甘肃 | 160分 | 112216 | 理科 | 高职(专科)批R段 |
| 2021 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 四川 | 150分 | 258428 | 理科 | 专科批 |
湖南铁路科技职业技术学院2021年专业录取分数线
| 地区 | 录取批次 | 科类 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 |
| 重庆 | 专科批 | 物理类 | 铁道车辆技术 | 363 | - |
| 重庆 | 专科批 | 物理类 | 铁道交通运营管理 | 363 | - |
| 重庆 | 专科批 | 物理类 | 铁道机车运用与维护 | 418 | - |
| 重庆 | 专科批 | 物理类 | 铁道工程技术 | 463 | - |
| 山东 | 普通类二段 | 综合 | 铁道工程技术 | 400 | - |
| 山东 | 普通类二段 | 综合 | 铁道供电技术 | 402 | - |
| 山东 | 普通类二段 | 综合 | 高速铁路综合维修技术 | 402 | - |
| 山东 | 普通类二段 | 综合 | 铁道车辆技术 | 404 | - |
| 山东 | 普通类二段 | 综合 | 铁道机车运用与维护 | 412 | - |
| 山东 | 普通类二段 | 综合 | 铁道交通运营管理 | 423 | - |
| 福建 | 专科批 | 物理类 | 城市轨道车辆应用技术 | 270 | - |
| 福建 | 专科批 | 物理类 | 城市轨道交通运营管理 | 320 | - |
| 福建 | 专科批 | 物理类 | 铁道车辆技术 | 333 | - |
| 福建 | 专科批 | 物理类 | 高速铁路综合维修技术 | 352 | - |
| 福建 | 专科批 | 物理类 | 铁道机车运用与维护 | 356 | - |
| 福建 | 专科批 | 物理类 | 铁道工程技术 | 373 | - |
| 福建 | 专科批 | 历史类 | 城市轨道车辆应用技术 | 404 | - |
| 福建 | 专科批 | 历史类 | 铁道机车运用与维护 | 431 | - |
| 福建 | 专科批 | 历史类 | 城市轨道交通运营管理 | 432 | - |
| 福建 | 专科批 | 历史类 | 铁道车辆技术 | 432 | - |
| 福建 | 专科批 | 历史类 | 铁道工程技术 | 434 | - |
| 浙江 | 平行录取二段 | 综合 | 动车组检修技术 | 476 | - |
| 浙江 | 平行录取二段 | 综合 | 城市轨道交通通信信号技术 | 477 | - |
| 浙江 | 平行录取二段 | 综合 | 城市轨道交通运营管理 | 488 | - |
| 浙江 | 平行录取二段 | 综合 | 铁道机车运用与维护 | 493 | - |
| 浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 城市轨道交通运营管理 | 495 | - |
| 浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 动车组检修技术 | 495 | - |
| 浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 城市轨道车辆应用技术 | 495 | - |
| 浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 铁道机车运用与维护 | 495 | - |
| 浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 铁道工程技术 | 500 | - |
| 浙江 | 平行录取二段 | 综合 | 城市轨道车辆应用技术 | 474 | - |
| 辽宁 | 专科批 | 物理类 | 铁道工程技术 | 342 | - |
| 辽宁 | 专科批 | 物理类 | 铁道车辆技术 | 347 | - |
| 辽宁 | 专科批 | 物理类 | 铁道机车运用与维护 | 360 | - |
| 辽宁 | 专科批 | 物理类 | 铁道交通运营管理 | 375 | - |
| 辽宁 | 专科批 | 物理类 | 铁道供电技术 | 411 | - |
| 辽宁 | 专科批 | 历史类 | 铁道工程技术 | 451 | - |
| 辽宁 | 专科批 | 历史类 | 铁道车辆技术 | 464 | - |
| 辽宁 | 专科批 | 历史类 | 铁道供电技术 | 472 | - |
| 辽宁 | 专科批 | 历史类 | 铁道交通运营管理 | 478 | - |
| 辽宁 | 专科批 | 历史类 | 铁道机车运用与维护 | 500 | - |
| 内蒙古 | 专科批 | 理科 | 铁道车辆技术 | 227 | 227 |
| 内蒙古 | 专科批 | 理科 | 铁道交通运营管理 | 238 | 238 |
| 内蒙古 | 专科批 | 理科 | 铁道工程技术 | 274 | 279 |
| 内蒙古 | 专科批 | 理科 | 铁道机车运用与维护 | 278 | 308 |
| 内蒙古 | 专科批 | 文科 | 铁道交通运营管理 | 378 | 391 |
| 内蒙古 | 专科批 | 文科 | 铁道车辆技术 | 388 | 388 |
| 内蒙古 | 专科批 | 文科 | 铁道机车运用与维护 | 395 | 395 |
| 河北 | 专科批 | 物理类 | 铁道机车运用与维护 | 314 | - |
| 河北 | 专科批 | 物理类 | 动车组检修技术 | 329 | - |
| 河北 | 专科批 | 物理类 | 铁道车辆技术 | 329 | - |
| 河北 | 专科批 | 物理类 | 铁道工程技术 | 337 | - |
| 河北 | 专科批 | 物理类 | 铁道交通运营管理 | 365 | - |
| 河北 | 专科批 | 历史类 | 铁道交通运营管理 | 409 | - |
| 河北 | 专科批 | 历史类 | 铁道车辆技术 | 411 | - |
| 河北 | 专科批 | 历史类 | 铁道工程技术 | 420 | - |
| 河北 | 专科批 | 历史类 | 铁道机车运用与维护 | 428 | - |
| 河北 | 专科批 | 历史类 | 动车组检修技术 | 432 | - |
湖南铁路科技职业技术学院简介
湖南铁路科技职业技术学院是经湖南省人民政府批准、教育部备案设立的公办全日制高等学校,由原铁道部创建于1956年,原名株洲铁路机械学校。2005年3月升格为全日制高职学院。学院是湖南省卓越职业院校建设单位、湖南省示范性(骨干)高职学院、教育部人才培养水平评估优秀学校、国家首批教育信息化试点单位、国家首批数字校园实验校建设单位。
2013年8月,学校首批搬迁至云龙示范区职教大学城,校区占地面积514亩,建筑面积22.8万平方米,拥有师生13000余人。学校设有5个二级学院和3个教学部,招生专业共26个。
王牌专业
国家级骨干专业:铁道机车、铁道车辆、铁道交通运营管理、铁道信号自动控制
省级重点专业:铁道车辆、铁道交通运营管理、铁路物流管理、铁道机车、铁道信号自动控制、铁道工程技术
师资力量
学院正、副教授占专任教师比例达50%;中青年教师具有研究生以上学历达60%;拥有全国职业教育轨道交通行业名师、全国铁道职业教育教学指导委员会铁道车辆专业教学指导委员会主任、运输管理和铁道工程专指委副主任委员、全国技术能手、全国青年岗位能手、省级专业教学团队、省级以上教学名师、省级专业带头人、省级学科带头人、省级青年骨干教师等优秀人才;“双师”素质教师占专业课教师比例达80%。
所获荣誉
2021年,入选教育部第二批国家级职业教育教师教学创新团队立项建设单位名单。
2022年4月,湖南铁路科技职业技术学院铁道车辆学院团委被全国铁道团委授予“全国铁路五四红旗团委”称号。
2022年4月,湖南铁路科技职业技术学院铁道供电与电气学院团支部被全国铁道团委授予“全国铁路五四红旗团支部”称号。
以上资料仅供参考,具体请以实际情况为准!
