在很多人的心目中经济永远是长盛不衰的行业领域,无论是在国内还是国外,因此每年填报财经类专业的学生不计其数,但是大家却并不清楚相关的财经类大学应该如何选择,那么如果你也对此有疑问的话,这里有全国最好的财经类大学排名一览表可以参考。
根据2022年软科版中国大学排名榜显示,全国最好的财经类院校有20所进入榜单,名次由高到低是上海财经大学、中央财经大学、对外经济贸易大学、中南财经政法大学、西南财经大学、东北财经大学、江西财经大学、首都经济贸易大学和浙江工商大学等,详细信息可以参考下列内容:
Top1、上海财经大学,全国排名第33名。
Top2、中央财经大学,全国排名第44名。
Top3、对外经济贸易大学,全国排名第47名。
Top4、中南财经政法大学,全国排名第66名。
Top5、西南财经大学,全国排名第72名。
Top6、东北财经大学,全国排名第84名。
Top7、江西财经大学,全国排名第118名。
Top8、首都经济贸易大学,全国排名第133名
全国最好的财经类大学排名一览表
| 名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
| 1 | 中南财经政法大学 | 58 | 6 | 世界高水平大学 |
| 2 | 上海财经大学 | 63 | 6 | 世界高水平大学 |
| 3 | 对外经济贸易大学 | 88 | 5 | 中国一流大学 |
| 4 | 西南财经大学 | 105 | 5 | 中国一流大学 |
| 5 | 中央财经大学 | 110 | 5 | 中国一流大学 |
| 6 | 东北财经大学 | 112 | 5 | 中国一流大学 |
| 7 | 江西财经大学 | 114 | 5 | 中国一流大学 |
| 8 | 浙江工商大学 | 134 | 4 | 中国高水平大学 |
| 9 | 山东财经大学 | 142 | 4 | 中国高水平大学 |
| 10 | 首都经济贸易大学 | 160 | 4 | 中国高水平大学 |
| 11 | 天津财经大学 | 196 | 4 | 中国高水平大学 |
| 12 | 山西财经大学 | 198 | 3 | 区域一流大学 |
| 13 | 湖南工商大学 | 200 | 3 | 区域一流大学 |
| 14 | 浙江财经大学 | 215 | 3 | 区域一流大学 |
| 15 | 重庆工商大学 | 224 | 3 | 区域一流大学 |
| 16 | 广东财经大学 | 230 | 3 | 区域一流大学 |
| 17 | 云南财经大学 | 232 | 3 | 区域一流大学 |
| 18 | 北京工商大学 | 234 | 3 | 区域一流大学 |
| 19 | 河北经贸大学 | 238 | 3 | 区域一流大学 |
| 20 | 哈尔滨商业大学 | 242 | 3 | 区域一流大学 |
| 21 | 南京财经大学 | 262 | 3 | 区域一流大学 |
| 22 | 广东金融学院 | 274 | 2 | 区域高水平大学 |
| 23 | 安徽财经大学 | 275 | 2 | 区域高水平大学 |
| 24 | 吉林财经大学 | 288 | 3 | 区域一流大学 |
| 25 | 天津商业大学 | 289 | 2 | 区域高水平大学 |
| 26 | 河南财经政法大学 | 299 | 2 | 区域高水平大学 |
| 27 | 上海对外经贸大学 | 307 | 3 | 区域一流大学 |
| 27 | 南京审计大学 | 307 | 3 | 区域一流大学 |
| 29 | 新疆财经大学 | 323 | 3 | 区域一流大学 |
| 29 | 贵州财经大学 | 323 | 2 | 区域高水平大学 |
| 31 | 上海立信会计金融学院 | 333 | 2 | 区域高水平大学 |
| 32 | 湖北经济学院 | 354 | 2 | 区域高水平大学 |
| 33 | 广西财经学院 | 369 | 1 | 区域知名大学 |
| 34 | 西安财经大学 | 379 | 2 | 区域高水平大学 |
| 34 | 郑州航空工业管理学院 | 379 | 1 | 区域知名大学 |
| 36 | 北京物资学院 | 383 | 1 | 区域知名大学 |
| 37 | 兰州财经大学 | 388 | 3 | 区域一流大学 |
| 37 | 上海商学院 | 388 | 1 | 区域知名大学 |
| 39 | 内蒙古财经大学 | 420 | 2 | 区域高水平大学 |
| 40 | 湖南财政经济学院 | 423 | 1 | 区域知名大学 |
| 41 | 山东工商学院 | 433 | 2 | 区域高水平大学 |
| 42 | 吉林工商学院 | 448 | 1 | 区域知名大学 |
| 43 | 河南牧业经济学院 | 479 | 1 | 区域知名大学 |
| 44 | 河北金融学院 | 507 | 1 | 区域知名大学 |
| 45 | 福建江夏学院 | 519 | 1 | 区域知名大学 |
| 46 | 铜陵学院 | 548 | 1 | 区域知名大学 |
| 47 | 桂林旅游学院 | 564 | 1 | 区域知名大学 |
| 48 | 上海海关学院 | 571 | 1 | 区域知名大学 |
| 48 | 哈尔滨金融学院 | 571 | 1 | 区域知名大学 |
| 50 | 山东管理学院 | 595 | 1 | 区域知名大学 |
| 51 | 武汉商学院 | 608 | 1 | 区域知名大学 |
| 52 | 贵州商学院 | 623 | 1 | 区域知名大学 |
| 53 | 河南财政金融学院 | 632 | 1 | 区域知名大学 |
| 53 | 福建商学院 | 632 | 1 | 区域知名大学 |
1、上海财经大学
上海财经大学浙江学院是浙江省首批“加强应用型建设试点本科院校”,地处金华市金东区多湖高教园区,学校环境优美,交通便利,拥有现代化的教学和生活设施,为广大师生提供完善的学习与生活保障,就业前景广阔,发展前景非常的不错。
2、中央财经大学
中央财经大学始建于1949年,是新中国成立后中央人民政府创办的第一所新型高等财经院校,历经70余年的风风雨雨,中央财经大学形成了鲜明的办学特色,为国家经济建设和社会发展培养了15万余名各级各类高素质人才,被誉为“中国财经管理专家的摇篮”。
注明:以上信息均为参考,具体以2023年实际情况为准!
