2022年高考志愿填报即将开始,各省的一分一段表也在陆续公布当中,对于广大的应届考生来说,结合各校的最低录取分数线和本省的最低对应位次来进行志愿填报是最为稳妥的,下面,小编整理了新疆自治区高考位次排名对应大学一览表,表中包含了本省的录取分数线、对应最低位次和录取院校情况,可作为2022年应届高考学子们的参考素材,我们一起了解一下吧。
1、新疆高考位次(1-10000)对应大学一览表
| 院校名称 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
| 北京大学 | 本一批 | 663 | 62 |
| 清华大学 | 本一批 | 659 | 101 |
| 北京大学医学部 | 本一批 | 655 | 116 |
| 上海交通大学 | 本一批 | 651 | 127 |
| 浙江大学 | 本一批 | 651 | 127 |
| 复旦大学医学院 | 本一批 | 650 | 132 |
| 上海交通大学医学院 | 本一批 | 649 | 134 |
| 复旦大学 | 本一批 | 649 | 134 |
| 中国科学技术大学 | 本一批 | 644 | 161 |
| 中国人民大学 | 本一批 | 639 | 187 |
| 南京大学 | 本一批 | 639 | 187 |
| 北京航空航天大学 | 本一批 | 637 | 197 |
| 浙江大学医学院 | 本一批 | 634 | 214 |
| 四川大学 | 本一批 | 632 | 224 |
| 南开大学 | 本一批 | 628 | 247 |
| 武汉大学 | 本一批 | 626 | 258 |
| 华中科技大学 | 本一批 | 625 | 263 |
| 北京理工大学 | 本一批 | 622 | 279 |
| 同济大学 | 本一批 | 621 | 284 |
| 华东师范大学 | 本一批 | 620 | 289 |
| 上海财经大学 | 本一批 | 618 | 323 |
| 北京师范大学 | 本一批 | 613 | 405 |
| 西安交通大学 | 本一批 | 612 | 425 |
| 中南大学 | 本一批 | 610 | 471 |
| 东南大学 | 本一批 | 609 | 491 |
| 厦门大学 | 本一批 | 608 | 514 |
| 对外经济贸易大学 | 本一批 | 607 | 533 |
| 华中师范大学 | 本一批 | 567 | 566 |
| 南方医科大学 | 本一批 | 604 | 591 |
| 电子科技大学 | 本一批 | 604 | 591 |
| 中央财经大学 | 本一批 | 602 | 629 |
| 中央戏剧学院 | 本一批 | 561 | 662 |
| 哈尔滨工业大学 | 本一批 | 600 | 668 |
| 西南财经大学 | 本一批 | 599 | 700 |
| 北京邮电大学 | 本一批 | 599 | 700 |
| 重庆医科大学 | 本一批 | 597 | 750 |
| 华南理工大学 | 本一批 | 596 | 780 |
| 中山大学 | 本一批 | 596 | 780 |
| 天津医科大学 | 本一批 | 592 | 890 |
| 苏州大学 | 本一批 | 592 | 890 |
| 西北工业大学 | 本一批 | 591 | 905 |
| 天津大学 | 本一批 | 591 | 905 |
| 中国政法大学 | 本一批 | 589 | 960 |
| 山东大学 | 本一批 | 589 | 960 |
| 北京中医药大学 | 本一批 | 588 | 988 |
| 哈尔滨工业大学(威海校区) | 本一批 | 586 | 1045 |
| 中国农业大学 | 本一批 | 586 | 1045 |
| 北京外国语大学 | 本一批 | 581 | 1238 |
| 上海外国语大学 | 本一批 | 581 | 1238 |
| 吉林大学 | 本一批 | 581 | 1238 |
| 安徽大学 | 本一批 | 532 | 1327 |
| 中南财经政法大学 | 本一批 | 578 | 1347 |
| 北京交通大学 | 本一批 | 573 | 1536 |
| 湖南大学 | 本一批 | 573 | 1536 |
| 北京科技大学 | 本一批 | 571 | 1632 |
| 华东政法大学 | 本一批 | 570 | 1683 |
| 重庆大学 | 本一批 | 570 | 1683 |
| 大连理工大学 | 本一批 | 567 | 1821 |
| 西安电子科技大学 | 本一批 | 567 | 1821 |
| 华东理工大学 | 本一批 | 565 | 1930 |
| 西南交通大学 | 本一批 | 564 | 1980 |
| 华北电力大学(北京) | 本一批 | 563 | 2025 |
| 郑州大学 | 本一批 | 563 | 2025 |
| 南京理工大学 | 本一批 | 561 | 2097 |
| 哈尔滨医科大学 | 本一批 | 559 | 2194 |
| 天津中医药大学 | 本一批 | 559 | 2194 |
| 南京航空航天大学 | 本一批 | 558 | 2245 |
| 东北大学 | 本一批 | 558 | 2245 |
| 中国传媒大学 | 本一批 | 556 | 2381 |
| 东北财经大学 | 本一批 | 555 | 2443 |
| 中国矿业大学 | 本一批 | 554 | 2473 |
| 中国海洋大学 | 本一批 | 553 | 2556 |
| 上海中医药大学 | 本一批 | 552 | 2607 |
| 华南师范大学 | 本一批 | 551 | 2659 |
| 广州中医药大学 | 本一批 | 551 | 2659 |
| 首都经济贸易大学 | 本一批 | 551 | 2659 |
| 上海大学 | 本一批 | 551 | 2659 |
| 中国药科大学 | 本一批 | 550 | 2705 |
| 东华大学 | 本一批 | 549 | 2783 |
| 南京艺术学院 | 本二批 | 488 | 2848 |
| 武汉理工大学 | 本一批 | 548 | 2860 |
| 山东大学威海分校 | 本一批 | 548 | 2860 |
| 中国医科大学 | 本一批 | 547 | 2917 |
| 中央民族大学 | 本一批 | 547 | 2917 |
| 西南大学 | 本一批 | 547 | 2917 |
| 暨南大学 | 本一批 | 547 | 2917 |
| 福建医科大学 | 本一批 | 544 | 3061 |
| 西南医科大学 | 本一批 | 544 | 3061 |
| 湖南中医药大学 | 本一批 | 544 | 3061 |
| 西南政法大学 | 本一批 | 543 | 3113 |
| 深圳大学 | 本一批 | 543 | 3113 |
| 江汉大学 | 本二批 | 481 | 3132 |
| 哈尔滨工程大学 | 本一批 | 541 | 3257 |
| 南京邮电大学 | 本一批 | 541 | 3257 |
| 北京邮电大学(宏福校区) | 本一批 | 541 | 3257 |
| 河海大学 | 本一批 | 541 | 3257 |
| 南京审计大学 | 本一批 | 540 | 3329 |
| 华北电力大学(保定) | 本一批 | 538 | 3412 |
| 兰州大学 | 本一批 | 538 | 3412 |
| 南昌大学 | 本一批 | 538 | 3412 |
| 西北大学 | 本一批 | 537 | 3521 |
| 南京师范大学 | 本一批 | 536 | 3601 |
| 大连医科大学 | 本一批 | 536 | 3601 |
| 广东医科大学 | 本一批 | 535 | 3651 |
| 西北政法大学 | 本一批 | 535 | 3651 |
| 江南大学 | 本一批 | 535 | 3651 |
| 北京工业大学 | 本一批 | 534 | 3701 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 本一批 | 533 | 3758 |
| 闽南师范大学 | 本二批 | 467 | 3795 |
| 山西师范大学 | 本二批 | 464 | 3945 |
| 安徽医科大学 | 本一批 | 531 | 3948 |
| 天津财经大学 | 本一批 | 531 | 3948 |
| 北京化工大学 | 本一批 | 531 | 3948 |
| 北京林业大学 | 本一批 | 530 | 3993 |
| 中国地质大学(武汉) | 本一批 | 530 | 3993 |
| 陕西师范大学 | 本一批 | 529 | 4040 |
| 河南农业大学 | 本二批 | 461 | 4095 |
| 大连理工大学(盘锦校区) | 本一批 | 528 | 4112 |
| 合肥工业大学 | 本一批 | 528 | 4112 |
| 中国石油大学(北京) | 本一批 | 527 | 4175 |
| 中国石油大学(华东) | 本一批 | 526 | 4255 |
| 井冈山大学 | 本二批 | 458 | 4260 |
| 西北农林科技大学 | 本一批 | 525 | 4292 |
| 中国民航大学 | 本一批 | 525 | 4292 |
| 上海对外经贸大学 | 本一批 | 525 | 4292 |
| 河南师范大学 | 本二批 | 454 | 4520 |
| 天津体育学院 | 本二批 | 454 | 4520 |
| 上海理工大学 | 本一批 | 521 | 4581 |
| 河北工业大学 | 本一批 | 521 | 4581 |
| 重庆邮电大学 | 本一批 | 521 | 4581 |
| 滁州学院 | 本二批 | 451 | 4658 |
| 江西财经大学 | 本一批 | 520 | 4683 |
| 南京中医药大学 | 本一批 | 520 | 4683 |
| 长安大学 | 本一批 | 520 | 4683 |
| 东北师范大学 | 本一批 | 518 | 4859 |
| 大连外国语大学 | 本一批 | 518 | 4859 |
| 南京农业大学 | 本一批 | 517 | 4938 |
| 宁波工程学院 | 本二批 | 446 | 4981 |
| 齐齐哈尔大学 | 本二批 | 446 | 4981 |
| 大连海事大学 | 本一批 | 516 | 5030 |
| 莆田学院 | 本二批 | 444 | 5107 |
| 泰州学院 | 本二批 | 444 | 5107 |
| 西安外国语大学 | 本一批 | 515 | 5116 |
| 北京第二外国语学院 | 本一批 | 515 | 5116 |
| 北京体育大学 | 本一批 | 515 | 5116 |
| 南京信息工程大学 | 本一批 | 514 | 5155 |
| 中国计量大学 | 本一批 | 514 | 5155 |
| 北方工业大学 | 本一批 | 513 | 5241 |
| 浙江工商大学 | 本一批 | 513 | 5241 |
| 西安医学院 | 本一批 | 513 | 5241 |
| 内蒙古财经大学 | 本二批 | 441 | 5297 |
| 天津师范大学 | 本一批 | 512 | 5321 |
| 南京财经大学 | 本一批 | 512 | 5321 |
| 安徽财经大学 | 本一批 | 512 | 5321 |
| 湘潭大学 | 本一批 | 511 | 5402 |
| 西安理工大学 | 本一批 | 510 | 5485 |
| 沈阳药科大学 | 本一批 | 510 | 5485 |
| 云南大学 | 本一批 | 510 | 5485 |
| 江苏大学 | 本一批 | 509 | 5559 |
| 上海政法学院 | 本一批 | 508 | 5593 |
| 新疆医科大学 | 本一批 | 507 | 5718 |
| 中国矿业大学(北京) | 本一批 | 507 | 5718 |
| 湖南师范大学 | 本一批 | 506 | 5784 |
| 成都理工大学 | 本一批 | 506 | 5784 |
| 海南大学 | 本一批 | 504 | 5998 |
| 辽宁大学 | 本一批 | 503 | 6106 |
| 新乡学院 | 本二批 | 428 | 6136 |
| 太原理工大学 | 本一批 | 502 | 6206 |
| 河北医科大学 | 本二批 | 502 | 6206 |
| 四川农业大学 | 本一批 | 502 | 6206 |
| 武汉科技大学 | 本一批 | 501 | 6289 |
| 南京工业大学 | 本一批 | 501 | 6289 |
| 华中农业大学 | 本一批 | 501 | 6289 |
| 贵州师范学院 | 本二批 | 424 | 6409 |
| 上海海事大学 | 本一批 | 499 | 6484 |
| 内蒙古师范大学 | 本二批 | 423 | 6485 |
| 晋中学院 | 本二批 | 423 | 6485 |
| 长沙理工大学 | 本一批 | 498 | 6512 |
| 天津工业大学 | 本一批 | 498 | 6512 |
| 北京交通大学(威海校区) | 本一批 | 498 | 6512 |
| 天津外国语大学 | 本一批 | 498 | 6512 |
| 川北医学院 | 本一批 | 498 | 6512 |
| 上海师范大学 | 本一批 | 497 | 6674 |
| 西安建筑科技大学 | 本一批 | 497 | 6674 |
| 中国地质大学(北京) | 本一批 | 497 | 6674 |
| 广州大学 | 本一批 | 497 | 6674 |
| 燕山大学里仁学院 | 本二批 | 419 | 6791 |
| 青岛大学 | 本一批 | 494 | 6967 |
| 宁波诺丁汉大学 | 本一批 | 494 | 6967 |
| 杭州电子科技大学 | 本一批 | 493 | 7093 |
| 重庆工商大学 | 本一批 | 493 | 7093 |
| 西南石油大学 | 本一批 | 493 | 7093 |
| 成都信息工程大学 | 本一批 | 492 | 7152 |
| 南京林业大学 | 本一批 | 492 | 7152 |
| 福州大学 | 本一批 | 492 | 7152 |
| 华侨大学 | 本一批 | 492 | 7152 |
| 衡阳师范学院南岳学院 | 本二批 | 413 | 7251 |
| 北京建筑大学 | 本一批 | 490 | 7372 |
| 天津理工大学 | 本一批 | 489 | 7400 |
| 西安科技大学 | 本一批 | 489 | 7400 |
| 浙江工业大学 | 本一批 | 489 | 7400 |
| 陕西中医药大学 | 本一批 | 489 | 7400 |
| 宁波大学 | 本一批 | 489 | 7400 |
| 重庆交通大学 | 本一批 | 488 | 7489 |
| 广西大学 | 本一批 | 488 | 7489 |
| 昆明医科大学 | 本二批 | 487 | 7600 |
| 苏州科技大学天平学院 | 本二批 | 407 | 7713 |
| 浙江师范大学 | 本一批 | 486 | 7719 |
| 扬州大学 | 本一批 | 486 | 7719 |
| 赤峰学院 | 本二批 | 406 | 7790 |
| 西安邮电大学 | 本二批 | 485 | 7817 |
| 上海电力大学 | 本一批 | 485 | 7817 |
| 海南医学院 | 本一批 | 485 | 7817 |
| 黔南民族师范学院 | 本二批 | 404 | 7944 |
| 河南大学 | 本一批 | 484 | 7957 |
| 北京信息科技大学 | 本一批 | 483 | 8039 |
| 浙江传媒学院 | 本二批 | 482 | 8067 |
| 河套学院 | 本二批 | 402 | 8098 |
| 南华大学船山学院 | 本二批 | 400 | 8252 |
| 西安工业大学 | 本一批 | 480 | 8346 |
| 燕山大学 | 本一批 | 480 | 8346 |
| 东北农业大学 | 本一批 | 479 | 8384 |
| 成都医学院 | 本一批 | 479 | 8384 |
| 天津科技大学 | 本一批 | 478 | 8528 |
| 上海应用技术大学 | 本一批 | 478 | 8528 |
| 苏州科技大学 | 本一批 | 477 | 8594 |
| 北京联合大学 | 本一批 | 477 | 8594 |
| 贵州大学 | 本一批 | 477 | 8594 |
| 陕西科技大学 | 本一批 | 476 | 8689 |
| 青海大学 | 本一批 | 475 | 8844 |
| 江苏科技大学苏州理工学院 | 本二批 | 391 | 8957 |
| 武汉工程大学 | 本一批 | 472 | 9102 |
| 新疆师范大学 | 本一批 | 471 | 9255 |
| 湖南科技大学 | 本一批 | 471 | 9255 |
| 长江大学 | 本一批 | 471 | 9255 |
| 西南科技大学 | 本一批 | 470 | 9420 |
| 青岛科技大学 | 本一批 | 470 | 9420 |
| 沈阳建筑大学 | 本一批 | 470 | 9420 |
| 江苏科技大学 | 本一批 | 469 | 9467 |
| 西安石油大学 | 本一批 | 469 | 9467 |
| 新疆艺术学院 | 本二批 | 383 | 9610 |
| 山东财经大学 | 本二批 | 468 | 9623 |
| 西交利物浦大学 | 本一批 | 468 | 9623 |
| 东北电力大学 | 本二批 | 467 | 9661 |
| 中南民族大学 | 本一批 | 466 | 9837 |
| 上海海洋大学 | 本一批 | 466 | 9837 |
| 湖北大学 | 本一批 | 466 | 9837 |
| 华东交通大学 | 本一批 | 465 | 9926 |
| 浙江大学城市学院 | 本二批 | 465 | 9926 |
| 中北大学 | 本一批 | 465 | 9926 |
2、新疆高考位次(10000-20000)对应大学一览表
| 院校名称 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
| 山东科技大学 | 本二批 | 464 | 10069 |
| 天津商业大学 | 本一批 | 464 | 10069 |
| 长春理工大学 | 本一批 | 463 | 10155 |
| 西安财经大学 | 本一批 | 463 | 10155 |
| 西安工程大学 | 本一批 | 463 | 10155 |
| 新乡医学院 | 本一批 | 463 | 10155 |
| 东北林业大学 | 本一批 | 462 | 10269 |
| 北京物资学院 | 本一批 | 462 | 10269 |
| 石家庄铁道大学 | 本一批 | 462 | 10269 |
| 华南农业大学 | 本一批 | 461 | 10397 |
| 西南民族大学 | 本一批 | 461 | 10397 |
| 中南林业科技大学 | 本一批 | 460 | 10517 |
| 安徽理工大学 | 本一批 | 458 | 10755 |
| 河南财经政法大学 | 本一批 | 458 | 10755 |
| 西南大学(荣昌校区) | 本一批 | 458 | 10755 |
| 三峡大学 | 本一批 | 457 | 10899 |
| 延边大学 | 本一批 | 457 | 10899 |
| 重庆师范大学 | 本二批 | 455 | 11135 |
| 湖南工业大学 | 本一批 | 455 | 11135 |
| 新疆大学 | 本一批 | 455 | 11135 |
| 昆明理工大学 | 本一批 | 454 | 11246 |
| 沈阳工业大学 | 本一批 | 454 | 11246 |
| 湖南农业大学 | 本一批 | 454 | 11246 |
| 大连交通大学 | 本一批 | 454 | 11246 |
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 本一批 | 454 | 11246 |
| 山西晋中理工学院 | 本二批 | 366 | 11271 |
| 陆军工程大学 | 本二批 | 452 | 11467 |
| 中原科技学院 | 本二批 | 361 | 11751 |
| 潍坊医学院 | 本二批 | 449 | 11874 |
| 重庆理工大学 | 本二批 | 448 | 11927 |
| 贵州医科大学 | 本二批 | 447 | 12053 |
| 集美大学 | 本二批 | 447 | 12053 |
| 内蒙古大学 | 本一批 | 447 | 12053 |
| 常州大学 | 本一批 | 447 | 12053 |
| 东华理工大学 | 本一批 | 446 | 12218 |
| 温州医科大学 | 本二批 | 446 | 12218 |
| 东北石油大学 | 本一批 | 446 | 12218 |
| 北京工商大学 | 本一批 | 445 | 12341 |
| 华北水利水电大学 | 本一批 | 445 | 12341 |
| 浙江农林大学 | 本一批 | 444 | 12375 |
| 福建农林大学 | 本一批 | 444 | 12375 |
| 黑龙江外国语学院 | 本二批 | 352 | 12615 |
| 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 本二批 | 348 | 12625 |
| 山西医科大学 | 本二批 | 442 | 12712 |
| 上海健康医学院 | 本一批 | 442 | 12712 |
| 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 本一批 | 441 | 12835 |
| 华北理工大学 | 本二批 | 441 | 12835 |
| 北京印刷学院 | 本一批 | 441 | 12835 |
| 成都中医药大学 | 本二批 | 440 | 12997 |
| 辽宁工程技术大学 | 本一批 | 439 | 13080 |
| 南华大学 | 本一批 | 439 | 13080 |
| 江西理工大学 | 本一批 | 438 | 13173 |
| 安徽农业大学 | 本二批 | 438 | 13173 |
| 成都大学 | 本二批 | 438 | 13173 |
| 大连民族大学 | 本一批 | 437 | 13358 |
| 上海电机学院 | 本一批 | 437 | 13358 |
| 齐齐哈尔工程学院 | 本二批 | 338 | 13433 |
| 沈阳农业大学 | 本一批 | 436 | 13515 |
| 山西大学 | 本二批 | 436 | 13515 |
| 山东工商学院 | 本二批 | 435 | 13667 |
| 桂林电子科技大学 | 本二批 | 434 | 13738 |
| 金陵科技学院 | 本二批 | 434 | 13738 |
| 南通大学 | 本二批 | 434 | 13738 |
| 黑龙江大学 | 本一批 | 434 | 13738 |
| 青岛理工大学 | 本二批 | 433 | 13930 |
| 上海立信会计金融学院 | 本二批 | 433 | 13930 |
| 武汉轻工大学 | 本二批 | 433 | 13930 |
| 河南工业大学 | 本二批 | 431 | 14125 |
| 广东金融学院 | 本二批 | 431 | 14125 |
| 济南大学 | 本二批 | 431 | 14125 |
| 湖北经济学院 | 本二批 | 431 | 14125 |
| 石河子大学 | 本一批 | 430 | 14213 |
| 西北师范大学 | 本二批 | 428 | 14579 |
| 河南理工大学 | 本二批 | 427 | 14687 |
| 锦州医科大学 | 本二批 | 427 | 14687 |
| 山东建筑大学 | 本二批 | 427 | 14687 |
| 温州大学 | 本二批 | 427 | 14687 |
| 嘉兴学院 | 本二批 | 427 | 14687 |
| 桂林医学院 | 本二批 | 427 | 14687 |
| 浙江外国语学院 | 本二批 | 427 | 14687 |
| 上海第二工业大学 | 本二批 | 426 | 14825 |
| 沈阳医学院 | 本二批 | 426 | 14825 |
| 烟台大学 | 本二批 | 426 | 14825 |
| 甘肃政法学院 | 本二批 | 426 | 14825 |
| 山西财经大学 | 本二批 | 429 | 14872 |
| 福建中医药大学 | 本二批 | 429 | 14872 |
| 湖南工商大学 | 本二批 | 429 | 14872 |
| 甘肃中医药大学 | 本二批 | 425 | 14929 |
| 北华大学 | 本二批 | 425 | 14929 |
| 沈阳理工大学 | 本二批 | 424 | 15095 |
| 重庆科技学院 | 本二批 | 424 | 15095 |
| 厦门理工学院 | 本二批 | 424 | 15095 |
| 浙江海洋大学 | 本二批 | 424 | 15095 |
| 湖南医药学院 | 本二批 | 424 | 15095 |
| 淮北师范大学 | 本二批 | 423 | 15255 |
| 河南科技大学 | 本二批 | 423 | 15255 |
| 河北工程大学 | 本二批 | 423 | 15255 |
| 湖北医药学院 | 本二批 | 423 | 15255 |
| 五邑大学 | 本二批 | 423 | 15255 |
| 云南财经大学 | 本二批 | 422 | 15420 |
| 南京审计大学金审学院 | 本二批 | 422 | 15420 |
| 吉林财经大学 | 本二批 | 421 | 15544 |
| 上海工程技术大学 | 本二批 | 421 | 15544 |
| 闽江学院 | 本二批 | 421 | 15544 |
| 重庆文理学院 | 本二批 | 420 | 15712 |
| 河南中医药大学 | 本二批 | 419 | 15891 |
| 辽宁师范大学 | 本二批 | 418 | 15955 |
| 徐州医科大学 | 本一批 | 418 | 15955 |
| 郑州轻工业大学 | 本二批 | 418 | 15955 |
| 杭州医学院 | 本二批 | 418 | 15955 |
| 山东第一医科大学 | 本二批 | 417 | 16120 |
| 兰州交通大学 | 本二批 | 417 | 16120 |
| 西南林业大学 | 本二批 | 417 | 16120 |
| 太原科技大学 | 本二批 | 416 | 16282 |
| 成都工业学院 | 本二批 | 416 | 16282 |
| 中国劳动关系学院 | 本二批 | 416 | 16282 |
| 成都外国语学院 | 本二批 | 416 | 16282 |
| 兰州理工大学 | 本二批 | 415 | 16407 |
| 新疆财经大学 | 本一批 | 415 | 16407 |
| 沈阳航空航天大学 | 本二批 | 415 | 16407 |
| 北京石油化工学院 | 本二批 | 415 | 16407 |
| 大连大学 | 本二批 | 415 | 16407 |
| 大理大学 | 本二批 | 415 | 16407 |
| 河北科技大学 | 本二批 | 414 | 16578 |
| 湖北科技学院 | 本二批 | 414 | 16578 |
| 沈阳化工大学 | 本二批 | 414 | 16578 |
| 哈尔滨商业大学 | 本二批 | 414 | 16578 |
| 武汉纺织大学 | 本二批 | 414 | 16578 |
| 海南师范大学 | 本二批 | 413 | 16725 |
| 陕西理工大学 | 本二批 | 413 | 16725 |
| 新疆农业大学 | 本一批 | 413 | 16725 |
| 四川轻化工大学 | 本二批 | 413 | 16725 |
| 沈阳师范大学 | 本二批 | 412 | 16875 |
| 兰州财经大学 | 本二批 | 412 | 16875 |
| 广东海洋大学 | 本二批 | 412 | 16875 |
| 西安航空学院 | 本二批 | 411 | 17027 |
| 浙江大学宁波理工学院 | 本二批 | 410 | 17166 |
| 西安文理学院 | 本二批 | 410 | 17166 |
| 中国民用航空飞行学院 | 本二批 | 410 | 17166 |
| 南昌医学院 | 本二批 | 410 | 17166 |
| 辽宁科技大学 | 本二批 | 409 | 17316 |
| 上海商学院 | 本二批 | 409 | 17316 |
| 桂林理工大学 | 本二批 | 408 | 17382 |
| 湖南理工学院 | 本二批 | 408 | 17382 |
| 西北民族大学 | 本二批 | 408 | 17382 |
| 大连海洋大学 | 本二批 | 408 | 17382 |
| 台州学院 | 本二批 | 408 | 17382 |
| 山东农业大学 | 本二批 | 407 | 17617 |
| 浙江水利水电学院 | 本二批 | 407 | 17617 |
| 重庆三峡学院 | 本二批 | 407 | 17617 |
| 福建师范大学 | 本二批 | 406 | 17758 |
| 大连工业大学 | 本二批 | 406 | 17758 |
| 青岛农业大学 | 本二批 | 406 | 17758 |
| 湖北工程学院 | 本二批 | 406 | 17758 |
| 河北地质大学 | 本二批 | 406 | 17758 |
| 福建江夏学院 | 本二批 | 406 | 17758 |
| 西华师范大学 | 本二批 | 405 | 17913 |
| 长春师范大学 | 本二批 | 405 | 17913 |
| 浙江科技学院 | 本二批 | 405 | 17913 |
| 长春中医药大学 | 本二批 | 405 | 17913 |
| 陕西学前师范学院 | 本二批 | 404 | 18104 |
| 鲁东大学 | 本二批 | 404 | 18104 |
| 咸阳师范学院 | 本二批 | 403 | 18299 |
| 湖州师范学院 | 本二批 | 403 | 18299 |
| 北方民族大学 | 本二批 | 403 | 18299 |
| 齐齐哈尔医学院 | 本二批 | 403 | 18299 |
| 武汉商学院 | 本二批 | 403 | 18299 |
| 天津职业技术师范大学 | 本二批 | 401 | 18502 |
| 赣南师范大学 | 本二批 | 401 | 18502 |
| 南京医科大学康达学院 | 本二批 | 401 | 18502 |
| 衡阳师范学院 | 本二批 | 401 | 18502 |
| 辽宁石油化工大学 | 本二批 | 401 | 18502 |
| 新疆第二医学院 | 本二批 | 401 | 18502 |
| 天津城建大学 | 本二批 | 401 | 18502 |
| 渤海大学 | 本二批 | 401 | 18502 |
| 福建商学院 | 本二批 | 401 | 18502 |
| 江西农业大学 | 本二批 | 400 | 18622 |
| 常州工学院 | 本二批 | 400 | 18622 |
| 山东交通学院 | 本二批 | 400 | 18622 |
| 曲阜师范大学 | 本二批 | 399 | 18739 |
| 宜宾学院 | 本二批 | 399 | 18739 |
| 沈阳工程学院 | 本二批 | 398 | 18988 |
| 湖北文理学院 | 本二批 | 398 | 18988 |
| 潍坊学院 | 本二批 | 398 | 18988 |
| 广东技术师范大学 | 本二批 | 397 | 19132 |
| 太原师范学院 | 本二批 | 397 | 19132 |
| 福建工程学院 | 本二批 | 397 | 19132 |
| 中华女子学院 | 本二批 | 397 | 19132 |
| 沈阳大学 | 本二批 | 397 | 19132 |
| 乐山师范学院 | 本二批 | 396 | 19308 |
| 南京特殊教育师范学院 | 本二批 | 396 | 19308 |
| 长江师范学院 | 本二批 | 396 | 19308 |
| 武汉城市学院 | 本二批 | 396 | 19308 |
| 湖南文理学院 | 本二批 | 396 | 19308 |
| 河南财政金融学院 | 本二批 | 396 | 19308 |
| 聊城大学 | 本二批 | 396 | 19308 |
| 河北医科大学临床学院 | 本二批 | 395 | 19557 |
| 绵阳师范学院 | 本二批 | 395 | 19557 |
| 洛阳理工学院 | 本二批 | 395 | 19557 |
| 齐鲁医药学院 | 本二批 | 395 | 19557 |
| 赣南医学院 | 本二批 | 395 | 19557 |
| 辽宁工业大学 | 本二批 | 394 | 19640 |
| 黑龙江中医药大学 | 本二批 | 394 | 19640 |
| 四川文理学院 | 本二批 | 394 | 19640 |
| 湖北汽车工业学院 | 本二批 | 394 | 19640 |
| 牡丹江医学院 | 本二批 | 394 | 19640 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 本二批 | 394 | 19640 |
| 天津医科大学临床医学院 | 本二批 | 393 | 19737 |
| 华北科技学院 | 本二批 | 393 | 19737 |
| 郑州师范学院 | 本二批 | 393 | 19737 |
| 吉林农业大学 | 本二批 | 393 | 19737 |
| 山西农业大学 | 本二批 | 393 | 19737 |
| 南昌工程学院 | 本二批 | 393 | 19737 |
| 延安大学 | 本二批 | 393 | 19737 |
| 长沙医学院 | 本二批 | 393 | 19737 |
| 河北金融学院 | 本二批 | 392 | 19947 |
3、新疆高考位次(20000-35000)对应大学一览表
| 院校名称 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
| 长春工业大学 | 本二批 | 391 | 20120 |
| 长春大学 | 本二批 | 391 | 20120 |
| 无锡学院 | 本二批 | 391 | 20120 |
| 防灾科技学院 | 本二批 | 390 | 20273 |
| 内江师范学院 | 本二批 | 390 | 20273 |
| 湖南城市学院 | 本二批 | 390 | 20273 |
| 兰州文理学院 | 本二批 | 390 | 20273 |
| 吉林师范大学 | 本二批 | 389 | 20445 |
| 内蒙古科技大学包头医学院 | 本二批 | 389 | 20445 |
| 周口师范学院 | 本二批 | 389 | 20445 |
| 淮南师范学院 | 本二批 | 389 | 20445 |
| 湖北民族大学 | 本二批 | 389 | 20445 |
| 吉林工商学院 | 本二批 | 389 | 20445 |
| 甘肃医学院 | 本二批 | 389 | 20445 |
| 曲靖师范学院 | 本二批 | 388 | 20638 |
| 哈尔滨金融学院 | 本二批 | 388 | 20638 |
| 中原工学院 | 本二批 | 388 | 20638 |
| 武夷学院 | 本二批 | 388 | 20638 |
| 攀枝花学院 | 本二批 | 388 | 20638 |
| 云南警官学院 | 本二批 | 388 | 20638 |
| 内蒙古科技大学 | 本二批 | 387 | 20703 |
| 洛阳师范学院 | 本二批 | 387 | 20703 |
| 甘肃农业大学 | 本二批 | 387 | 20703 |
| 天津农学院 | 本二批 | 387 | 20703 |
| 湖南工学院 | 本二批 | 387 | 20703 |
| 浙江万里学院 | 本二批 | 387 | 20703 |
| 山西传媒学院 | 本二批 | 387 | 20703 |
| 河南科技学院 | 本二批 | 386 | 20829 |
| 湖南中医药大学湘杏学院 | 本二批 | 386 | 20829 |
| 长春工程学院 | 本二批 | 386 | 20829 |
| 吉林化工学院 | 本二批 | 386 | 20829 |
| 海南热带海洋学院 | 本二批 | 386 | 20829 |
| 安康学院 | 本二批 | 386 | 20829 |
| 南阳理工学院 | 本二批 | 385 | 21119 |
| 江苏理工学院 | 本二批 | 385 | 21119 |
| 湖北理工学院 | 本二批 | 385 | 21119 |
| 四川警察学院 | 本二批 | 385 | 21119 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 本二批 | 385 | 21119 |
| 临沂大学 | 本二批 | 385 | 21119 |
| 九江学院 | 本二批 | 385 | 21119 |
| 南京理工大学紫金学院 | 本二批 | 384 | 21151 |
| 琼台师范学院 | 本二批 | 384 | 21151 |
| 河北建筑工程学院 | 本二批 | 384 | 21151 |
| 吉林警察学院 | 本二批 | 384 | 21151 |
| 广东石油化工学院 | 本二批 | 384 | 21151 |
