以下内容仅供2023年考生参考,具体分数以官方为准
关于2023年吉林省各本科大学名单排名及录取分数线详情是各位学生们重点关注的范围,在此小编整理了关于2023年吉林本科大学的名单排名完整版,同时也在这里一起看下2023年吉林省本科大学的最低录取分数线及位次表!以便大家进行参考。
2023吉林本科大学名单排名
根据最新数据显示,吉林省共有37所本科大学,分别都有吉林大学、延边大学、长春理工大学、东北电力大学、长春工业大学、吉林建筑大学、吉林化工学院、吉林农业大学、长春中医药大学、东北师范大学、北华大学、通化师范学院、吉林师范大学、吉林工程技术师范学院、长春师范大学、白城师范学院等等;以下是关于吉林省本科大学名单列表完整版:
| 学校名称 | 城市 | 层次 | 备注 |
| 吉林大学 | 长春 | 本科 | 公办 |
| 延边大学 | 延边 | 本科 | 公办 |
| 长春理工大学 | 长春 | 本科 | 公办 |
| 东北电力大学 | 吉林 | 本科 | 公办 |
| 长春工业大学 | 长春 | 本科 | 公办 |
| 吉林建筑大学 | 长春 | 本科 | 公办 |
| 吉林化工学院 | 吉林 | 本科 | 公办 |
| 吉林农业大学 | 长春 | 本科 | 公办 |
| 长春中医药大学 | 长春 | 本科 | 公办 |
| 东北师范大学 | 长春 | 本科 | 公办 |
| 北华大学 | 吉林 | 本科 | 公办 |
| 通化师范学院 | 通化 | 本科 | 公办 |
| 吉林师范大学 | 四平 | 本科 | 公办 |
| 吉林工程技术师范学院 | 长春 | 本科 | 公办 |
| 长春师范大学 | 长春 | 本科 | 公办 |
| 白城师范学院 | 白城 | 本科 | 公办 |
| 吉林财经大学 | 长春 | 本科 | 公办 |
| 吉林体育学院 | 长春 | 本科 | 公办 |
| 吉林艺术学院 | 长春 | 本科 | 公办 |
| 吉林工商学院 | 长春 | 本科 | 公办 |
| 长春工程学院 | 长春 | 本科 | 公办 |
| 吉林农业科技学院 | 吉林 | 本科 | 公办 |
| 吉林警察学院 | 长春 | 本科 | 公办 |
| 长春大学 | 长春 | 本科 | 公办 |
| 吉林医药学院 | 吉林 | 本科 | 公办 |
| 吉林外国语大学 | 长春 | 本科 | 民办 |
| 长春光华学院 | 长春 | 本科 | 民办 |
| 长春工业大学人文信息学院 | 长春 | 本科 | 民办 |
| 长春电子科技学院 | 长春 | 本科 | 民办 |
| 长春财经学院 | 长春 | 本科 | 民办 |
| 吉林建筑科技学院 | 长春 | 本科 | 民办 |
| 长春建筑学院 | 长春 | 本科 | 民办 |
| 长春科技学院 | 长春 | 本科 | 民办 |
| 吉林动画学院 | 长春 | 本科 | 民办 |
| 吉林师范大学博达学院 | 四平 | 本科 | 民办 |
| 长春大学旅游学院 | 长春 | 本科 | 民办 |
| 长春人文学院 | 长春 | 本科 | 民办 |
2023吉林本科大学最低录取分数线一览表
提示说明:由于2023年高考还暂未开启,故暂时以2022年吉林省本科大学面向省内的录取分数线及录取位次表为例,以便大家进行参考!
一、【理科】以下是吉林省本科大学最低录取分数线及位次一览表
1、2022年东北师范大学的最低录取分数线为582分,对应位次为3303;
2、2022年吉林大学的最低录取分数线为546分,对应位次为7797;
3、2022年长春师范大学的最低录取分数线为525分,对应位次为11535;
4、2022年北华大学的最低录取分数线为510分,对应位次为14578;
5、2022年白城师范学院的最低录取分数线为509分,对应位次为14816。
| 学校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
| 东北师范大学 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 582/3303 |
| 吉林大学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 546/7797 |
| 东北师范大学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 534/9853 |
| 吉林大学 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 532/10210 |
| 长春师范大学 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 525/11535 |
| 北华大学 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 510/14578 |
| 白城师范学院 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 509/14816 |
| 东北师范大学 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 505/15651 |
| 通化师范学院 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 505/15651 |
| 吉林工程技术师范学院 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 504/15881 |
| 东北电力大学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 496/17722 |
| 长春理工大学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 493/18422 |
| 长春理工大学 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 493/18422 |
| 长春中医药大学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 472/23425 |
| 长春中医药大学 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 471/23686 |
| 长春工业大学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 470/23944 |
| 吉林师范大学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 470/23944 |
| 北华大学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 469/24212 |
| 白城师范学院 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 464/25496 |
| 吉林警察学院 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 462/26027 |
| 通化师范学院 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 460/26584 |
| 吉林师范大学 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 460/26584 |
| 延边大学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 459/26834 |
| 吉林财经大学 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 457/27414 |
| 长春师范大学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 456/27707 |
| 吉林财经大学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 454/28256 |
| 吉林医药学院 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 451/29105 |
| 东北电力大学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 442/31649 |
| 延边大学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 421/37712 |
| 吉林工程技术师范学院 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 415/39490 |
| 吉林师范大学 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 397/45024 |
| 长春工业大学 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 395/45654 |
| 吉林体育学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 390/47147 |
| 吉林农业大学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 388/47743 |
| 长春工业大学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 385/48655 |
| 吉林警察学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 384/48931 |
| 北华大学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 383/49247 |
| 吉林农业科技学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 383/49247 |
| 吉林工商学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 382/49530 |
| 北华大学 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 382/49530 |
| 吉林师范大学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 381/49829 |
| 吉林工程技术师范学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 381/49829 |
| 白城师范学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 379/50412 |
| 吉林医药学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 379/50412 |
| 长春中医药大学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 378/50710 |
| 长春工程学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 376/51265 |
| 长春师范大学 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 376/51265 |
| 吉林建筑大学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 375/51571 |
| 吉林医药学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 374/51861 |
| 长春大学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 372/52437 |
| 吉林化工学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 372/52437 |
| 通化师范学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 372/52437 |
| 长春师范大学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 362/55277 |
| 吉林外国语大学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 361/55544 |
| 吉林建筑大学 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 359/56050 |
| 长春中医药大学 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 358/56342 |
| 吉林工商学院 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 357/56625 |
| 吉林化工学院 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 356/56876 |
| 长春财经学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 354/57413 |
| 吉林动画学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 351/58218 |
| 吉林农业科技学院 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 349/58688 |
| 吉林师范大学博达学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 348/58939 |
| 长春科技学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 346/59469 |
| 长春工业大学人文信息学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 344/59931 |
| 长春人文学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 344/59931 |
| 长春光华学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 343/60189 |
| 长春电子科技学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 338/61320 |
| 长春大学旅游学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 337/61528 |
| 长春科技学院 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 337/61528 |
| 白城师范学院 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 337/61528 |
| 延边大学 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 337/61528 |
| 东北电力大学 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 337/61528 |
| 吉林建筑科技学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 328/63535 |
| 长春建筑学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 327/63737 |
| 吉林师范大学 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 318/65570 |
| 长春工程学院 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 316/65955 |
| 长春大学 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 307/67581 |
| 吉林警察学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 306/67759 |
| 北华大学 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 300/68741 |
| 延边大学 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 289/70488 |
| 白城师范学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 279/71857 |
| 长春科技学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 279/71857 |
| 吉林体育学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 275/72365 |
| 吉林工商学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 275/72365 |
| 吉林师范大学博达学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 241/75575 |
| 吉林建筑科技学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 210/77310 |
| 长春光华学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 205/77474 |
| 长春大学旅游学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 167/78326 |
二、【文科】以下是吉林省本科大学最低录取分数线及位次一览表
1、2022年东北师范大学的最低录取分数线为559分,对应位次为772;
2、2022年吉林大学的最低录取分数线为541分,对应位次为1589;
3、2022年延边大学的最低录取分数线为520分,对应位次为2964;
4、2022年长春理工大学的最低录取分数线为504分,对应位次为4369;
5、2022年吉林师范大学的最低录取分数线为503分,对应位次为4467。
| 学校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
| 东北师范大学 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 559/772 |
| 东北师范大学 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 545/1368 |
| 吉林大学 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 541/1589 |
| 东北师范大学 | 文科 | 本科一批B段 | 普通类 | 533/2056 |
| 延边大学 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 520/2964 |
| 长春理工大学 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 504/4369 |
| 吉林师范大学 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 503/4467 |
| 北华大学 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 501/4675 |
| 长春中医药大学 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 494/5372 |
| 吉林工程技术师范学院 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 493/5472 |
| 延边大学 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 492/5577 |
| 长春理工大学 | 文科 | 本科一批B段 | 普通类 | 491/5689 |
| 长春中医药大学 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 485/6344 |
| 延边大学 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 484/6448 |
| 通化师范学院 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 483/6566 |
| 长春师范大学 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 481/6798 |
| 长春师范大学 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 481/6798 |
| 北华大学 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 480/6907 |
| 通化师范学院 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 480/6907 |
| 吉林财经大学 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 480/6907 |
| 吉林师范大学 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 480/6907 |
| 白城师范学院 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 474/7595 |
| 吉林工程技术师范学院 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 469/8188 |
| 东北电力大学 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 467/8439 |
| 吉林农业大学 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 458/9669 |
| 吉林警察学院 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 453/10364 |
| 长春中医药大学 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 447/11234 |
| 北华大学 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 446/11367 |
| 长春师范大学 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 443/11783 |
| 延边大学 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 442/11943 |
| 吉林师范大学 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 441/12128 |
| 吉林工程技术师范学院 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 440/12266 |
| 吉林师范大学 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 439/12431 |
| 吉林化工学院 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 439/12431 |
| 吉林医药学院 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 439/12431 |
| 吉林体育学院 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 438/12590 |
| 吉林建筑大学 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 437/12742 |
| 通化师范学院 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 437/12742 |
| 吉林农业科技学院 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 437/12742 |
| 吉林警察学院 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 436/12877 |
| 长春工程学院 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 435/13046 |
| 白城师范学院 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 435/13046 |
| 吉林工商学院 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 435/13046 |
| 长春大学 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 434/13207 |
| 长春工业大学 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 434/13207 |
| 长春师范大学 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 430/13828 |
| 北华大学 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 422/14979 |
| 长春工业大学 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 418/15536 |
| 长春中医药大学 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 411/16667 |
| 吉林工商学院 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 411/16667 |
| 吉林师范大学博达学院 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 406/17393 |
| 长春财经学院 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 406/17393 |
| 吉林外国语大学 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 403/17837 |
| 长春电子科技学院 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 400/18268 |
| 吉林动画学院 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 399/18427 |
| 长春科技学院 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 399/18427 |
| 长春人文学院 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 396/18871 |
| 吉林农业科技学院 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 396/18871 |
| 长春工业大学人文信息学院 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 389/19837 |
| 吉林建筑科技学院 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 388/19989 |
| 长春光华学院 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 387/20109 |
| 长春建筑学院 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 386/20252 |
| 长春科技学院 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 386/20252 |
| 长春大学旅游学院 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 385/20381 |
| 白城师范学院 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 379/21232 |
| 吉林师范大学 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 378/21366 |
| 延边大学 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 348/24974 |
| 长春大学 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 342/25546 |
| 吉林体育学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 330/26583 |
| 吉林警察学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 303/28466 |
| 吉林工商学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 296/28846 |
| 北华大学 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 284/29384 |
| 白城师范学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 282/29481 |
| 长春科技学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 276/29718 |
| 吉林师范大学博达学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 270/29949 |
| 长春大学旅游学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 191/31303 |
| 吉林建筑科技学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 175/31407 |
| 长春光华学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 163/31450 |
注:以上内容仅供参考,具体视实际情况为准!
