以下内容仅供2023年考生参考,具体分数以官方为准
关于2023年海南省各本科大学名单排名及录取分数线详情是各位学生们重点关注的范围,在此小编整理了关于2023年海南省本科大学的名单排名完整版,同时也在这里一起看下2023年海南省本科大学的最低录取分数线及位次表!以便大家进行参考。
2023海南省本科大学名单排名
根据最新数据显示,海南省共有8所本科大学,分别都有海南大学、海南热带海洋学院、海南师范大学、海南医学院、琼台师范学院、海口经济学院、三亚学院、海南科技职业大学等等;以下是关于海南省本科大学名单列表完整版:
| 序号 | 学校名称 | 城市 | 层次 | 备注 |
| 1 | 海南大学 | 海口 | 本科 | 公办 |
| 2 | 海南热带海洋学院 | 三亚 | 本科 | 公办 |
| 3 | 海南师范大学 | 海口 | 本科 | 公办 |
| 4 | 海南医学院 | 海口 | 本科 | 公办 |
| 5 | 琼台师范学院 | 海口 | 本科 | 公办 |
| 6 | 海口经济学院 | 海口 | 本科 | 民办 |
| 7 | 三亚学院 | 三亚 | 本科 | 民办 |
| 8 | 海南科技职业大学 | 海口 | 本科 | 民办 |
2023海南省本科大学最低录取分数线一览表
提示说明:由于2023年高考还暂未开启,故暂时以2022年海南省本科大学面向市内的录取分数线及录取位次表为例,以便大家进行参考!
【综合】以下是海南省本科大学最低录取分数线及位次一览表
1、2022年海南大学的最低录取分数线为654分,对应位次为4104;
2、2022年海南师范大学的最低录取分数线为626分,对应位次为6880;
3、2022年海南医学院的最低录取分数线为588分,对应位次为12469;
4、2022年海南热带海洋学院的最低录取分数线为567分,对应位次为16509;
5、2022年琼台师范学院的最低录取分数线为554分,对应位次为19326。
| 院校名称 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 最低分/位次 |
| 海南大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 654/4104 |
| 海南大学 | 综合 | 地方专项计划本科批 | 普通类 | 652/4250 |
| 海南大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 642/5143 |
| 海南大学 | 综合 | 地方专项计划本科批 | 普通类 | 641/5262 |
| 海南师范大学 | 综合 | 地方专项计划本科批 | 普通类 | 626/6880 |
| 海南师范大学 | 综合 | 地方专项计划本科批 | 普通类 | 624/7117 |
| 海南大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 619/7732 |
| 海南大学 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 618/7874 |
| 海南大学 | 综合 | 地方专项计划本科批 | 普通类 | 618/7874 |
| 海南师范大学 | 综合 | 地方专项计划本科批 | 普通类 | 618/7874 |
| 海南师范大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 617/7995 |
| 海南大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 617/7995 |
| 海南大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 617/7995 |
| 海南师范大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 616/8128 |
| 海南大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 616/8128 |
| 海南师范大学 | 综合 | 地方专项计划本科批 | 普通类 | 616/8128 |
| 海南大学 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 615/8268 |
| 海南师范大学 | 综合 | 地方专项计划本科批 | 普通类 | 615/8268 |
| 海南师范大学 | 综合 | 地方专项计划本科批 | 普通类 | 614/8392 |
| 海南师范大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 613/8531 |
| 海南大学 | 综合 | 地方专项计划本科批 | 普通类 | 610/8966 |
| 海南师范大学 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 609/9082 |
| 海南大学 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 608/9215 |
| 海南大学 | 综合 | 地方专项计划本科批 | 普通类 | 608/9215 |
| 海南师范大学 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 606/9536 |
| 海南大学 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 606/9536 |
| 海南师范大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 605/9685 |
| 海南师范大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 604/9843 |
| 海南师范大学 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 604/9843 |
| 海南师范大学 | 综合 | 地方专项计划本科批 | 普通类 | 604/9843 |
| 海南师范大学 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 601/10299 |
| 海南师范大学 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 601/10299 |
| 海南大学 | 综合 | 地方专项计划本科批 | 普通类 | 601/10299 |
| 海南师范大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 599/10660 |
| 海南大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 599/10660 |
| 海南大学 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 599/10660 |
| 海南师范大学 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 598/10781 |
| 海南师范大学 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 598/10781 |
| 海南大学 | 综合 | 地方专项计划本科批 | 普通类 | 598/10781 |
| 海南大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 597/10947 |
| 海南师范大学 | 综合 | 地方专项计划本科批 | 普通类 | 596/11135 |
| 海南师范大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 591/11931 |
| 海南医学院 | 综合 | 地方专项计划本科批 | 普通类 | 588/12469 |
| 海南师范大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 587/12665 |
| 海南医学院 | 综合 | 地方专项计划本科批 | 普通类 | 587/12665 |
| 海南医学院 | 综合 | 地方专项计划本科批 | 普通类 | 587/12665 |
| 海南大学 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 586/12840 |
| 海南大学 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 585/12992 |
| 海南大学 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 584/13183 |
| 海南师范大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 583/13390 |
| 海南大学 | 综合 | 地方专项计划本科批 | 普通类 | 583/13390 |
| 海南大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 579/14135 |
| 海南大学 | 综合 | 地方专项计划本科批 | 普通类 | 578/14335 |
| 海南医学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 576/14685 |
| 海南医学院 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 574/15095 |
| 海南大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 573/15311 |
| 海南医学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 571/15700 |
| 海南医学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 568/16312 |
| 海南医学院 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 568/16312 |
| 海南医学院 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 568/16312 |
| 海南热带海洋学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 567/16509 |
| 海南大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 562/17572 |
| 海南医学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 555/19109 |
| 海南医学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 554/19326 |
| 琼台师范学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 554/19326 |
| 海南大学 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 553/19535 |
| 琼台师范学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 549/20445 |
| 海南热带海洋学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 546/21104 |
| 琼台师范学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 546/21104 |
| 海南热带海洋学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 542/22053 |
| 海南医学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 540/22499 |
| 海南热带海洋学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 539/22731 |
| 琼台师范学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 539/22731 |
| 海南热带海洋学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 537/23213 |
| 海南热带海洋学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 536/23447 |
| 海南热带海洋学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 534/23934 |
| 海南医学院 | 综合 | 专科批 | 普通类 | 527/25657 |
| 海南医学院 | 综合 | 专科批 | 普通类 | 521/27080 |
| 三亚学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 505/31035 |
| 琼台师范学院 | 综合 | 专科批 | 普通类 | 503/31522 |
| 三亚学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 501/32015 |
| 三亚学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 497/32984 |
| 三亚学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 491/34462 |
| 三亚学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 484/36124 |
| 海南科技职业大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 482/36593 |
| 海南科技职业大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 482/36593 |
| 海南科技职业大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 477/37717 |
| 海口经济学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 471/39079 |
| 海口经济学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 471/39079 |
| 海口经济学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 471/39079 |
| 海南科技职业大学 | 综合 | 本科提前批 | 普通类 | 471/39079 |
| 海南医学院 | 综合 | 专科批 | 普通类 | 468/39698 |
| 海南热带海洋学院 | 综合 | 专科批 | 普通类 | 456/42122 |
注:以上内容仅供参考,具体视实际情况为准!
