以下内容仅供2023年考生参考,具体分数以官方为准
吉首大学是一所国内知名度很高的学校,在全国排名第231名,综合实力强劲,那么吉首大学最好的专业有哪些呢?专业排名以及其专业录取分数线是多少呢?一起和小编深入了解一下吧!
吉首大学是一所位于湖南省吉首市和张家界市的高等学校,是国家民族事务委员会与湖南省人民政府省部共建大学,是湖南省国内一流学科建设高校,入选国家“中西部高校基础能力建设工程”、“卓越医生教育培养计划”、“卓越农林人才教育培养计划”、“服务国家特殊需求博士人才培养项目”、“湖南省2011计划”,为中国服务外包校企联盟成员单位。
吉首大学最好的专业有哪些
截止目前为止,学校设有马克思主义学院、商学院、文学与新闻传播学院、法学与公共管理学院、美术学院、物理与机电工程学院等教学学院19个,一级学科41个,本科专业78个,覆盖了12大学科门类,学校学科门类齐全,现有教学学院21个,一级学科41个,本科专业78个,覆盖了12大学科门类。
其中有省重点学科5个(其中优势特色重点学科1个)、省国内一流建设学科1个、省国内一流培育学科1个、国家民委重点学科2个;有国家级一流本科专业建设点8个、省级一流本科专业建设点32个。
国家级特色专业(3个):音乐学、生物科学、工商管理;
国家级“卓越农林人才教育培养计划”专业(1个):园林;
省级特色专业(8个):新闻学、体育教育、音乐学、舞蹈学、食品科学与工程、生物科学、工商管理、市场营销;
省级重点专业(8个):新闻学、汉语言文学、体育教育、食品科学与工程、物理学、生物学、工商管理、音乐学;
吉首大学优势专业一览表
| 序号 | 一级学科名称 | 评选结果 |
| 1 | 哲学 | C |
| 2 | 体育学 | C |
| 3 | 民族学 | C- |
| 4 | 生态学 | C- |
吉首大学专业排名一览表
| 专业 | 排名 | 星级 |
| 生物科学专业 | 25 | 4星级 |
| 音乐学专业 | 13 | 4星级 |
| 软件工程专业 | 57 | 3星级 |
| 食品科学与工程专业 | 88 | 3星级 |
| 工商管理专业 | 67 | 3星级 |
| 市场营销专业 | 59 | 3星级 |
| 体育教育专业 | 40 | 3星级 |
注:评估结果按“分档”方式呈现,具体方法是按“学科整体水平得分”的位次百分位,将前70%的学科分9档公布:前2%(或前2名)为A+,2%~5%为A(不含2%,下同),5%~10%为A-,10%~20%为B+,20%~30%为B,30%~40%为B-,40%~50%为C+,50%~60%为C,60%~70%为C-。
吉首大学专业录取分数线多少
受到各省份高考难易程度不同,每所大学在各省份的录取分数线是不同的,因此在专业的录取分数线上也是不同的,在全国多个省份中,小编以湖南省和浙江省的专业录取分数线为大家分析:
吉首大学在湖南省理科专业录取分数线最低分为430分,位次为-;最高的理科录取分数线为539分,位次为48995;文科专业录取分数线最低分为495分,位次为-;最高的文科录取分数线为567分,位次为12561。
吉首大学在浙江省综合的最低的专业录取分数线为539分,位次为111191;综合的最高的录取分数线为598分,位次为43926;以下是具体专业录取分数线一览表:
吉首大学在湖南省理科专业录取分数线一览表
| 专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 |
| 小学教育(师范)(办学地点雷公井校区) | 专科批 | 430/-- |
| 学前教育(师范)(办学地点雷公井校区) | 专科批 | 430/-- |
| 数学教育(师范)(办学地点雷公井校区) | 专科批 | 435/-- |
| 英语教育(师范)(办学地点雷公井校区) | 专科批 | 437/-- |
| 小学教育(师范)(办学地点:雷公井校区) | 本科二批 | 501/-- |
| 学前教育(师范)(办学地点:雷公井校区) | 本科二批 | 502/-- |
| 法学(地方专项)(办学地点吉首校区) | 本科一批 | 526/-- |
| 材料科学与工程(地方专项)(办学地点吉首校区) | 本科一批 | 526/-- |
| 电气工程及其自动化(地方专项)(办学地点吉首校区) | 本科一批 | 526/-- |
| 电子信息工程(地方专项)(办学地点吉首校区) | 本科一批 | 526/-- |
| 针灸推拿学(地方专项)(5年制)(办学地点吉首校区) | 本科一批 | 526/-- |
| 物理学(地方专项)(师范)(办学地点吉首校区) | 本科一批 | 527/-- |
| 商务英语(地方专项)(收费4500元/年;办学地点吉首校区)(只招收英语语种考生) | 本科一批 | 527/-- |
| 金融工程(地方专项)(办学地点吉首校区) | 本科一批 | 527/-- |
| 工商管理(地方专项)(办学地点吉首校区) | 本科一批 | 527/-- |
| 会计学(地方专项)(办学地点吉首校区) | 本科一批 | 527/-- |
| 土木工程(地方专项)(办学地点张家界校区) | 本科一批 | 527/-- |
| 风景园林(地方专项)(办学地点张家界校区) | 本科一批 | 527/-- |
| 通信工程(地方专项)(办学地点吉首校区) | 本科一批 | 527/-- |
| 电子信息科学与技术(地方专项)(办学地点吉首校区) | 本科一批 | 527/-- |
| 数据科学与大数据技术(地方专项)(办学地点吉首校区) | 本科一批 | 527/-- |
| 药学(地方专项)(办学地点吉首校区) | 本科一批 | 527/-- |
| 医学影像技术(地方专项)(办学地点吉首校区) | 本科一批 | 527/-- |
| 护理学(地方专项)(办学地点吉首校区) | 本科一批 | 527/-- |
| 城乡规划(地方专项)(5年制)(办学地点张家界校区) | 本科一批 | 528/-- |
| 计算机科学与技术(地方专项)(办学地点吉首校区) | 本科一批 | 528/-- |
| 制药工程(地方专项)(办学地点吉首校区) | 本科一批 | 528/-- |
| 食品科学与工程(地方专项)(办学地点吉首校区) | 本科一批 | 528/-- |
| 数学与应用数学(地方专项)(师范)(办学地点吉首校区) | 本科一批 | 528/-- |
| 化学(地方专项)(师范)(办学地点吉首校区) | 本科一批 | 528/-- |
| 生物科学(地方专项)(师范)(办学地点吉首校区) | 本科一批 | 528/-- |
| 建筑学(地方专项)(5年制)(办学地点张家界校区) | 本科一批 | 528/-- |
| 软件工程(地方专项)(收费10000元/年;办学地点张家界校区) | 本科一批 | 528/-- |
| 人力资源管理(办学地点张家界校区) | 本科一批 | 528/57082 |
| 金融工程(办学地点吉首校区) | 本科一批 | 528/57082 |
| 环境工程(办学地点吉首校区) | 本科一批 | 528/57082 |
| 化学工程与工艺(办学地点吉首校区) | 本科一批 | 528/57082 |
| 电子商务(办学地点张家界校区) | 本科一批 | 528/57082 |
| 旅游管理(办学地点张家界校区) | 本科一批 | 528/57082 |
| 材料科学与工程(办学地点吉首校区) | 本科一批 | 528/57082 |
| 食品科学与工程(办学地点吉首校区) | 本科一批 | 528/57082 |
| 软件工程(收费10000元/年;办学地点张家界校区) | 本科一批 | 528/57082 |
| 统计学(办学地点吉首校区) | 本科一批 | 528/57082 |
| 公共事业管理(办学地点吉首校区) | 本科一批 | 528/57082 |
| 翻译(办学地点张家界校区)(只招收英语语种考生) | 本科一批 | 528/57082 |
| 日语(收费4500元/年;只招英语、日语语种考生;办学地点张家界校区) | 本科一批 | 528/57082 |
| 化学(办学地点吉首校区) | 本科一批 | 528/57082 |
| 商务英语(办学地点吉首校区)(只招收英语语种考生) | 本科一批 | 528/57082 |
| 机械设计制造及其自动化(地方专项)(办学地点吉首校区) | 本科一批 | 529/-- |
| 医学检验技术(地方专项)(办学地点吉首校区) | 本科一批 | 529/-- |
| 制药工程(办学地点吉首校区) | 本科一批 | 529/56287 |
| 物理学(师范)(办学地点吉首校区) | 本科一批 | 529/56287 |
| 城乡规划(5年制)(办学地点张家界校区) | 本科一批 | 529/56287 |
| 风景园林(办学地点张家界校区) | 本科一批 | 529/56287 |
| 机械电子工程(办学地点吉首校区) | 本科一批 | 529/56287 |
| 工商管理(办学地点吉首校区) | 本科一批 | 530/55514 |
| 法学(办学地点吉首校区) | 本科一批 | 530/55514 |
| 护理学(办学地点吉首校区) | 本科一批 | 530/55514 |
| 土木工程(办学地点张家界校区) | 本科一批 | 530/55514 |
| 国际经济与贸易(办学地点吉首校区) | 本科一批 | 530/55514 |
| 生物科学(师范)(办学地点吉首校区) | 本科一批 | 530/55514 |
| 生物科学(办学地点吉首校区) | 本科一批 | 530/55514 |
| 药学(办学地点吉首校区) | 本科一批 | 531/54755 |
| 通信工程(办学地点吉首校区) | 本科一批 | 531/54755 |
| 机械设计制造及其自动化(办学地点吉首校区) | 本科一批 | 531/54755 |
| 电气工程及其自动化(办学地点吉首校区) | 本科一批 | 532/54040 |
| 会计学(办学地点吉首校区) | 本科一批 | 532/54040 |
| 电子信息工程(办学地点吉首校区) | 本科一批 | 533/53332 |
| 建筑学(5年制)(办学地点张家界校区) | 本科一批 | 533/53332 |
| 经济学(办学地点吉首校区) | 本科一批 | 534/52574 |
| 针灸推拿学(5年制)(办学地点吉首校区) | 本科一批 | 535/51823 |
| 电子信息科学与技术(办学地点吉首校区) | 本科一批 | 536/51089 |
| 医学检验技术(办学地点吉首校区) | 本科一批 | 536/51089 |
| 医学影像技术(办学地点吉首校区) | 本科一批 | 536/51089 |
| 数学与应用数学(师范)(办学地点吉首校区) | 本科一批 | 536/51089 |
| 英语(办学地点张家界校区)(只招收英语语种考生) | 本科一批 | 536/51089 |
| 英语(师范)(收费4000元/年;办学地点张家界校区)(只招收英语语种考生) | 本科一批 | 537/50431 |
| 化学(师范)(办学地点吉首校区) | 本科一批 | 537/50431 |
| 数据科学与大数据技术(办学地点吉首校区) | 本科一批 | 537/50431 |
| 计算机科学与技术(办学地点吉首校区) | 本科一批 | 539/48995 |
| 临床医学(5年制)(办学地点吉首校区) | 本科一批 | 539/48995 |
吉首大学在湖南省文科专业录取分数线一览表
| 专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 |
| 小学教育(师范)(办学地点雷公井校区) | 专科批 | 495/-- |
| 英语教育(师范)(办学地点雷公井校区) | 专科批 | 495/-- |
| 学前教育(师范)(办学地点雷公井校区) | 专科批 | 496/-- |
| 语文教育(师范)(办学地点雷公井校区) | 专科批 | 496/-- |
| 学前教育(师范)(办学地点雷公井校区) | 本科二批 | 546/-- |
| 小学教育(师范)(办学地点雷公井校区) | 本科二批 | 546/-- |
| 护理学(办学地点吉首校区) | 本科一批 | 558/16069 |
| 电子商务(办学地点张家界校区) | 本科一批 | 558/16069 |
| 旅游管理(办学地点张家界校区) | 本科一批 | 558/16069 |
| 城乡规划(5年制)(办学地点张家界校区) | 本科一批 | 558/16069 |
| 风景园林(办学地点张家界校区) | 本科一批 | 558/16069 |
| 公共事业管理(办学地点吉首校区) | 本科一批 | 558/16069 |
| 新闻学(办学地点吉首校区) | 本科一批 | 559/15652 |
| 国际经济与贸易(办学地点吉首校区) | 本科一批 | 559/15652 |
| 日语(收费4500元/年;只招英语、日语语种考生;办学地点张家界校区) | 本科一批 | 559/15652 |
| 商务英语(办学地点吉首校区;只招收英语语种考生) | 本科一批 | 559/15652 |
| 人力资源管理(办学地点张家界校区) | 本科一批 | 560/15286 |
| 网络与新媒体(办学地点吉首校区) | 本科一批 | 560/15286 |
| 思想政治教育(师范)(办学地点吉首校区) | 本科一批 | 560/15286 |
| 翻译(办学地点张家界校区;只招收英语语种考生) | 本科一批 | 560/15286 |
| 工商管理(办学地点吉首校区) | 本科一批 | 561/14870 |
| 金融工程(办学地点吉首校区) | 本科一批 | 561/14870 |
| 历史学(师范)(办学地点吉首校区) | 本科一批 | 561/14870 |
| 汉语言文学(办学地点吉首校区) | 本科一批 | 561/14870 |
| 法学(办学地点吉首校区) | 本科一批 | 562/14494 |
| 会计学(办学地点吉首校区) | 本科一批 | 562/14494 |
| 经济学(办学地点吉首校区) | 本科一批 | 562/14494 |
| 人力资源管理(地方专项)(办学地点张家界校区) | 本科一批 | 563/-- |
| 旅游管理(地方专项)(办学地点张家界校区) | 本科一批 | 563/-- |
| 经济学(地方专项)(办学地点吉首校区) | 本科一批 | 563/-- |
| 法学(地方专项)(办学地点吉首校区) | 本科一批 | 563/-- |
| 护理学(地方专项)(收费7500元/年;办学地点吉首校区) | 本科一批 | 563/-- |
| 思想政治教育(地方专项)(师范)(办学地点吉首校区) | 本科一批 | 563/-- |
| 汉语言文学(地方专项)(师范)(办学地点吉首校区) | 本科一批 | 563/-- |
| 历史学(地方专项)(师范)(办学地点吉首校区) | 本科一批 | 563/-- |
| 针灸推拿学(5年制)(办学地点吉首校区) | 本科一批 | 563/14073 |
| 汉语言文学(师范)(办学地点吉首校区) | 本科一批 | 563/14073 |
| 英语(地方专项)(师范)(收费4000元/年;办学地点张家界校区;只招收英语语种考生) | 本科一批 | 564/-- |
| 商务英语(地方专项)(收费4500元/年;办学地点吉首校区;只招收英语语种考生) | 本科一批 | 564/-- |
| 国际经济与贸易(地方专项)(办学地点吉首校区) | 本科一批 | 564/-- |
| 电子商务(地方专项)(办学地点张家界校区) | 本科一批 | 565/-- |
| 英语(办学地点张家界校区;只招收英语语种考生) | 本科一批 | 565/13301 |
| 公共事业管理(地方专项)(办学地点吉首校区) | 本科一批 | 566/-- |
| 英语(师范)(收费4000元/年;办学地点张家界校区;只招收英语语种考生) | 本科一批 | 567/12561 |
吉首大学在浙江省综合专业录取分数线一览表
| 专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 |
| 材料科学与工程 | 平行录取一段 | 539/111191 |
| 机械设计制造及其自动化 | 平行录取一段 | 546/103498 |
| 电气工程及其自动化 | 平行录取一段 | 547/101379 |
| 通信工程 | 平行录取一段 | 549/98951 |
| 软件工程 | 平行录取一段 | 550/98786 |
| 物理学(师范) | 平行录取一段 | 560/86469 |
| 食品科学与工程 | 平行录取一段 | 562/83804 |
| 旅游管理 | 平行录取一段 | 563/82918 |
| 电子商务 | 平行录取一段 | 565/81041 |
| 工商管理 | 平行录取一段 | 567/78769 |
| 翻译 | 平行录取一段 | 568/77567 |
| 国际经济与贸易 | 平行录取一段 | 568/77897 |
| 金融工程 | 平行录取一段 | 569/76358 |
| 商务英语 | 平行录取一段 | 569/76630 |
| 经济学 | 平行录取一段 | 570/74852 |
| 日语 | 平行录取一段 | 570/75093 |
| 医学影像技术 | 平行录取一段 | 575/69589 |
| 生物科学(师范) | 平行录取一段 | 578/65637 |
| 法学 | 平行录取一段 | 578/66458 |
| 临床医学 | 平行录取一段 | 598/43926 |
吉首大学简介
吉首大学是在1958年由周总理周恩来创办,历史悠久,文化底蕴深厚,充满着鲜明的民族文化,在湖南省湘西土家族苗族自治州和张家界市两地办学,是湖南省属综合性大学。
在1978年复升为省属综合性大学,同年中南大学湘雅医学院湘西分院并入吉首大学组建医疗系,湘潭大学湘西分校并入吉首大学组建体育系,2000年,吉首卫生学校并入吉首大学;2001年,湘西民族教育学院与吉首民族师范学校并入吉首大学组建吉首大学师范学院;2002年,武陵高等专科学校(武陵大学)并入吉首大学成为吉首大学张家界校区,也是武陵山片区唯一的综合性大学。
学校拥有一支师资力量雄厚,国际化视野、学术水平较高、师德师风高尚、梯队结构合理的优秀人才队伍,截止目前为止学校在职教职员工近1500人,专任教师1100余人,其中高级职称700余人,博士生导师、硕士生导师共560余人;有国家级教学团队1个:民族传统体育系列课程教学团队、省级优秀教学团队3个:旅游管理专业教学团队、工商管理专业主干课程教学团队、基础生物学系列课程教学团,
以上数据仅供参考,以上为你提供的大学录取分数线只做参考,还得以官方为准,搜淘网只做互联网搬运数据。
